| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 56 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
| Lô kép đẹp nhất | 66 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (24 - 32) (41 - 58 - 66) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 669 - 698 - 700 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 666 Hôm Nay, trang web chuyên cung cấp dự đoán và soi cầu xổ số miền Bắc miễn phí. Với mục tiêu mang đến cho người chơi những con số may mắn và chính xác, rongbachkim666homnay tự hào sử dụng các phương pháp phân tích số liệu hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng các dự đoán mỗi ngày, giúp bạn có thêm cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm sự hồi hộp khi chơi xổ số. Hãy ghé thăm rongbachkim666homnay.com để tận hưởng dịch vụ soi cầu miễn phí và khám phá những cơ hội may mắn!
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 56 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
| Lô kép đẹp nhất | 66 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (24 - 32) (41 - 58 - 66) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 669 - 698 - 700 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 191 - 20 |
| Loto Xiên: | ( 001 - 041 ) ( 09 - 20 ) ( 36 - 78 ) ( 94 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 65 - 76 - 56 - 17 |
| Loto lâu không về: | 45 - 99 - 90 - 59 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 20 - 34 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 31 ) ( 52 - 53 ) ( 55 - 66 ) ( 802 - 86 ) |
| Loto về nhiều: | 97 - 38 - 48 - 10 |
| Loto lâu không về: | 08 - 76 - 66 - 791 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 (về 05) , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 501 - 75 |
| Loto Xiên: | ( 24 - 27 ) ( 29 - 52 ) ( 641 - 71 ) ( 85 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 27 - 56 - 00 |
| Loto lâu không về: | 95 - 501 - 38 - 54 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 15 - 32 |
| Loto Xiên: | ( 09 - 32 ) ( 44 - 52 ) ( 59 - 63 ) ( 85 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 76 - 68 - 803 - 70 |
| Loto lâu không về: | 03 - 60 - 18 - 44 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 41 - 91 |
| Loto Xiên: | ( 011 - 08 ) ( 24 - 311 ) ( 42 - 49 ) ( 64 - 77 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 37 - 58 |
| Loto lâu không về: | 10 - 841 - 96 - 60 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 14-4-2026 | 22 - 41 - 45 - 57 | Chờ kết quả... |
| 13-4-2026 | 31 - 38 - 55 - 59 | Ăn 38 1 nháy |
| 12-4-2026 | 23 - 56 - 63 - 89 | Ăn 23 1 nháy, 63 1 nháy |
| 11-4-2026 | 06 - 42 - 76 - 77 | Trượt |
| 10-4-2026 | 03 - 62 - 86 - 87 | Trượt |
84.36%
82.66%
79.59%
71.43%
69.82%
67.24%
64.69%
63.96%
55.37%
52.99%
| 91: 21 lần | 30: 20 lần | 52: 19 lần | 09: 18 lần | 31: 16 lần |
| 51: 16 lần | 64: 16 lần | 87: 16 lần | 20: 15 lần | 38: 15 lần |
| 19: 5 lần | 48: 5 lần | 53: 5 lần | 67: 5 lần | 71: 5 lần |
| 86: 7 lần | 06: 7 lần | 35: 6 lần | 39: 6 lần | 12: 5 lần |
| 20: 4 lần | 68: 3 lần | 19: 2 lần | 60: 2 lần | 82: 2 lần |
| 99: 2 lần | 00: 2 lần |
| 96: 18 lần | 88: 16 lần | 27: 15 lần | 90: 12 lần | 75: 11 lần |
| 76: 11 lần |
| 0: 104 lần | 1: 97 lần | 2: 114 lần | 3: 119 lần | 4: 93 lần |
| 5: 107 lần | 6: 112 lần | 7: 94 lần | 8: 111 lần | 9: 129 lần |
| 0: 128 lần | 1: 127 lần | 2: 113 lần | 3: 94 lần | 4: 113 lần |
| 5: 95 lần | 6: 93 lần | 7: 106 lần | 8: 105 lần | 9: 106 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 91(4 lần); 10(3 lần); 13(3 lần); 30(3 lần); 31(3 lần); 36(3 lần); 47(3 lần); 70(3 lần); 72(3 lần); 77(3 lần); 90(3 lần); 20(2 lần); 21(2 lần); 22(2 lần); 23(2 lần); 24(2 lần); 29(2 lần); 45(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 75(2 lần); 80(2 lần); 86(2 lần); 92(2 lần); 93(2 lần); 99(2 lần); 01(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 71(0 lần); 76(0 lần); 84(0 lần); 87(0 lần); 88(0 lần); 89(0 lần); 94(0 lần); 98(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); |
| 41 | 538 ngày |
| 98 | 421 ngày |
| 58 | 326 ngày |
| 18 | 287 ngày |
| 15 | 284 ngày |
| 11 | 277 ngày |
| 56 | 275 ngày |
| 31 | 216 ngày |
| 07 | 212 ngày |
| 71 | 205 ngày |
| 09 | 193 ngày |
| 65 | 187 ngày |
| 40 | 186 ngày |
| 10 | 170 ngày |
| 73 | 167 ngày |
| 02 | 159 ngày |
| 76 | 154 ngày |
| 79 | 150 ngày |
| 43 | 144 ngày |
| 03 | 143 ngày |
| 39 | 141 ngày |
| 34 | 137 ngày |
| 35 | 130 ngày |
| 26 | 128 ngày |
| 84 | 118 ngày |
| 72 | 116 ngày |
| 16 | 115 ngày |
| 96 | 113 ngày |
| 99 | 110 ngày |
| 60 | 104 ngày |