| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 83 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 79 - 97 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (18 - 53) (54 - 85 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 171 - 620 - 758 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Rồng Bạch Kim 666 Hôm Nay, trang web chuyên cung cấp dự đoán và soi cầu xổ số miền Bắc miễn phí. Với mục tiêu mang đến cho người chơi những con số may mắn và chính xác, rongbachkim666homnay tự hào sử dụng các phương pháp phân tích số liệu hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng các dự đoán mỗi ngày, giúp bạn có thêm cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm sự hồi hộp khi chơi xổ số. Hãy ghé thăm rongbachkim666homnay.com để tận hưởng dịch vụ soi cầu miễn phí và khám phá những cơ hội may mắn!
Rong bach kim là trang web soi cầu chuẩn xác nhất hiện nay | nha cai uy tin | nohu | Ketqua.net 200 ngày️ |
https://soicaubac247.com/
| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 83 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 79 - 97 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (18 - 53) (54 - 85 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 171 - 620 - 758 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 65 |
| Loto Xiên: | (12 - 13) (23 - 25) (27 - 29) (47 - 91) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 53 |
| Loto lâu không về: | 11 - 04 - 25 - 32 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 78 - 84 |
| Loto Xiên: | (10 - 30) (38 - 48) (55 - 92) (94 - 97) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 57 - 76 |
| Loto lâu không về: | 73 - 92 - 37 - 76 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 24 - 54 |
| Loto Xiên: | (01 - 03) (29 - 51) (62 - 63) (75 - 82) |
| Loto về nhiều: | 73 - 74 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 42 - 64 - 30 - 87 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 39 - 84 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 03 ) ( 04 - 37 ) ( 40 - 56 ) ( 611 - 65 ) |
| Loto về nhiều: | 20 - 83 - 13 - 04 |
| Loto lâu không về: | 62 - 441 - 70 - 04 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 261 - 32 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 48 ) ( 64 - 77 ) ( 79 - 81 ) ( 95 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 83 - 08 |
| Loto lâu không về: | 29 - 85 - 82 - 79 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 42 - 631 |
| Loto Xiên: | ( 102 - 13 ) ( 23 - 241 ) ( 251 - 41 ) ( 52 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 631 - 34 - 39 - 44 |
| Loto lâu không về: | 73 - 34 - 191 - 36 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 63 - 65 |
| Loto Xiên: | ( 12 - 13 ) ( 16 - 39 ) ( 46 - 47 ) ( 56 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 58 - 422 - 53 - 32 |
| Loto lâu không về: | 97 - 96 - 02 - 77 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 8-11-2025 | 20 - 66 - 74 - 84 | Chờ kết quả... |
| 7-11-2025 | 56 - 62 - 72 - 98 | Trượt |
| 6-11-2025 | 40 - 56 - 73 - 88 | Ăn 88 2 nháy |
| 5-11-2025 | 03 - 56 - 69 - 81 | Trượt |
| 4-11-2025 | 13 - 36 - 61 - 76 | Ăn 13 1 nháy, 36 1 nháy |
89.78%
81.54%
75.90%
65.48%
59.94%
59.76%
57.57%
54.85%
51.72%
51.01%
| 27: 19 lần | 22: 18 lần | 69: 18 lần | 02: 18 lần | 01: 17 lần |
| 49: 16 lần | 64: 16 lần | 28: 15 lần | 62: 15 lần | 68: 15 lần |
| 97: 6 lần | 10: 5 lần | 37: 5 lần | 51: 5 lần | 98: 4 lần |
| 59: 6 lần | 82: 6 lần | 85: 6 lần | 94: 6 lần | 96: 6 lần |
| 22: 3 lần | 27: 2 lần | 35: 2 lần | 53: 2 lần | 01: 2 lần |
| 07: 17 lần | 40: 15 lần | 28: 11 lần | 03: 11 lần | 55: 10 lần |
| 97: 10 lần | 05: 10 lần |
| 0: 127 lần | 1: 93 lần | 2: 121 lần | 3: 93 lần | 4: 112 lần |
| 5: 94 lần | 6: 134 lần | 7: 114 lần | 8: 98 lần | 9: 94 lần |
| 0: 95 lần | 1: 97 lần | 2: 127 lần | 3: 110 lần | 4: 108 lần |
| 5: 106 lần | 6: 110 lần | 7: 105 lần | 8: 110 lần | 9: 112 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 06(4 lần); 13(3 lần); 22(3 lần); 25(3 lần); 43(3 lần); 61(3 lần); 62(3 lần); 64(3 lần); 68(3 lần); 72(3 lần); 84(3 lần); 93(3 lần); 01(3 lần); 19(2 lần); 26(2 lần); 35(2 lần); 46(2 lần); 52(2 lần); 56(2 lần); 58(2 lần); 65(2 lần); 67(2 lần); 73(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần); 79(2 lần); 92(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
| 78(0 lần); 80(0 lần); 85(0 lần); 88(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 08(0 lần); |
| 41 | 381 ngày |
| 26 | 368 ngày |
| 20 | 350 ngày |
| 51 | 307 ngày |
| 98 | 264 ngày |
| 48 | 261 ngày |
| 53 | 249 ngày |
| 89 | 245 ngày |
| 38 | 241 ngày |
| 04 | 238 ngày |
| 96 | 219 ngày |
| 84 | 214 ngày |
| 29 | 199 ngày |
| 13 | 187 ngày |
| 87 | 176 ngày |
| 32 | 173 ngày |
| 58 | 169 ngày |
| 42 | 154 ngày |
| 99 | 146 ngày |
| 82 | 143 ngày |
| 03 | 135 ngày |
| 18 | 130 ngày |
| 69 | 128 ngày |
| 15 | 127 ngày |
| 11 | 120 ngày |
| 56 | 118 ngày |
| 80 | 117 ngày |
| 55 | 116 ngày |
| 00 | 113 ngày |
| 76 | 106 ngày |