Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 10-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 83 | 24 |
G.7 | 303 | 832 |
G.6 | 384678307864 | 446910078137 |
G.5 | 2225 | 1078 |
G.4 | 91628310937776737986917709707644336 | 78040923223341161901654231679721000 |
G.3 | 5393955549 | 6191746595 |
G.2 | 89805 | 55714 |
G.1 | 60445 | 92831 |
ĐB | 558731 | 870277 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5 | 0, 1, 7 |
1 | 1, 4, 7 | |
2 | 5, 8 | 2, 3, 4 |
3 | 0, 1, 6, 9 | 1, 2, 7 |
4 | 5, 6, 9 | 0 |
5 | ||
6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 6 | 7, 8 |
8 | 3, 6 | |
9 | 3 | 5, 7 |
XSMT 09-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 47 |
G.7 | 830 | 731 |
G.6 | 810226050839 | 470134692166 |
G.5 | 4204 | 2415 |
G.4 | 34767451756083843252729828533189477 | 75150537972605344713454090571934312 |
G.3 | 4380680918 | 5657314765 |
G.2 | 25879 | 28278 |
G.1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2, 4, 5, 6 | 1, 9 |
1 | 2, 4, 8 | 2, 3, 5, 9 |
2 | 7 | |
3 | 0, 1, 8, 9 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 0, 3 |
6 | 7 | 5, 6, 9 |
7 | 5, 7, 9 | 3, 8 |
8 | 2, 9 | 5 |
9 | 7 |
XSMT 08-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 27 | 77 |
G.7 | 625 | 979 | 823 |
G.6 | 265641378798 | 419009975023 | 766271872623 |
G.5 | 2772 | 4674 | 2233 |
G.4 | 43356463329413156938097331093254490 | 26946784137080451314147941588946687 | 40474889663160730566642610161591005 |
G.3 | 5874266240 | 3873663890 | 8755899338 |
G.2 | 34090 | 72077 | 37434 |
G.1 | 16011 | 91867 | 78899 |
ĐB | 595848 | 519652 | 857564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5, 7 | |
1 | 1 | 3, 4 | 5 |
2 | 5 | 3, 7 | 3, 3 |
3 | 1, 2, 2, 3, 7, 8 | 6 | 3, 4, 8 |
4 | 0, 2, 8 | 6 | |
5 | 6, 6 | 2 | 8 |
6 | 7 | 1, 2, 4, 6, 6 | |
7 | 2, 2 | 4, 7, 9 | 4, 7 |
8 | 7, 9 | 7 | |
9 | 0, 0, 8 | 0, 0, 4, 7 | 9 |
XSMT 07-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 99 | 72 |
G.7 | 673 | 167 | 499 |
G.6 | 803235616923 | 564220292678 | 820248835169 |
G.5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G.4 | 79993401080674564261318493874065887 | 67957998187750821251609169642674281 | 20157346569302797510699201992931313 |
G.3 | 9653147925 | 4616905550 | 8635349032 |
G.2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G.1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8, 8 | 2, 2 |
1 | 5, 6, 6, 8 | 0, 3 | |
2 | 3, 5, 5, 9 | 6, 9 | 0, 7, 9 |
3 | 1, 2 | 0 | 2 |
4 | 0, 3, 5, 9 | 2 | |
5 | 0, 1, 7 | 3, 3, 6, 7 | |
6 | 1, 1, 8 | 7, 9 | 9 |
7 | 3, 5 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 5, 6, 9 |
XSMT 06-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 03 | 24 |
G.7 | 002 | 677 |
G.6 | 429549696592 | 522872239964 |
G.5 | 9343 | 5412 |
G.4 | 52903433996613265138606497123942095 | 13733577542146780888796703672802527 |
G.3 | 1797701098 | 3211749117 |
G.2 | 25587 | 85151 |
G.1 | 25914 | 93774 |
ĐB | 817558 | 601976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | |
1 | 4 | 2, 7, 7 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
3 | 2, 8, 9 | 3 |
4 | 3, 9 | |
5 | 8 | 1, 4 |
6 | 9 | 4, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
8 | 7 | 8 |
9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
XSMT 05-12-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 31 | 48 |
G.7 | 261 | 276 | 447 |
G.6 | 082602622206 | 598392818330 | 422449433128 |
G.5 | 9406 | 2397 | 1106 |
G.4 | 49779757847555473512525643065807777 | 31129028638292943642655352777770089 | 23191193809539042078894079941191958 |
G.3 | 9011975946 | 5272437460 | 0530196021 |
G.2 | 15235 | 41802 | 57248 |
G.1 | 92032 | 06459 | 12151 |
ĐB | 129285 | 242744 | 716545 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 2 | 1, 6, 7 |
1 | 2, 9 | 1 | |
2 | 6 | 4, 9, 9 | 1, 4, 8 |
3 | 2, 5 | 0, 1, 5 | |
4 | 6 | 2, 4 | 3, 5, 7, 8, 8 |
5 | 4, 8 | 9 | 1, 8 |
6 | 1, 2, 4 | 0, 3 | |
7 | 7, 9 | 6, 7 | 8 |
8 | 4, 5 | 1, 3, 9 | 0 |
9 | 8 | 7 | 0, 1 |
XSMT 04-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 07 |
G.7 | 450 | 429 |
G.6 | 337083316094 | 880801883330 |
G.5 | 7006 | 1826 |
G.4 | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 |
G.3 | 9528085745 | 7539804110 |
G.2 | 34801 | 30396 |
G.1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 6 | 7, 8 |
1 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 0 |
4 | 1, 1, 5, 9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0, 7, 9 | |
8 | 0, 6 | 1, 4, 4, 6, 8 |
9 | 4, 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSMT 03-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 78 |
G.7 | 600 | 068 |
G.6 | 460091827546 | 890918055522 |
G.5 | 0618 | 2917 |
G.4 | 93379798165053521705871050960013490 | 75605152750691649983903615710174737 |
G.3 | 9105743011 | 1436627800 |
G.2 | 85554 | 72905 |
G.1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 0, 0, 5, 5 | 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 |
1 | 1, 2, 3, 6, 8 | 6, 7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2, 7 |
4 | 6 | |
5 | 4, 7 | |
6 | 4 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
XSMT 02-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 349 | 050 |
G.6 | 055117923674 | 021863598404 |
G.5 | 1499 | 4129 |
G.4 | 60469601086030351470546582639127979 | 13934546238899987177918719847753088 |
G.3 | 2781898745 | 5444516198 |
G.2 | 83196 | 23438 |
G.1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 7, 8 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 3, 5, 9 | 5 |
5 | 1, 8, 8 | 0, 1, 9 |
6 | 9 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 7, 7 |
8 | 8 | |
9 | 1, 2, 6, 9 | 8, 9 |
XSMT 01-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 58 | 46 |
G.7 | 140 | 467 | 625 |
G.6 | 984501476053 | 756741957059 | 459950653015 |
G.5 | 4598 | 4456 | 8075 |
G.4 | 62372281727971865625121866558312136 | 41093460515737145199439408813311120 | 31093095262995976413751874238240775 |
G.3 | 8018864678 | 6346830008 | 8818162950 |
G.2 | 11214 | 27550 | 91246 |
G.1 | 94347 | 08230 | 53298 |
ĐB | 139966 | 963226 | 303033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 4, 8 | 3, 5 | |
2 | 5 | 0, 6 | 5, 6 |
3 | 6 | 0, 3 | 3 |
4 | 0, 5, 7, 7 | 0 | 6, 6 |
5 | 3 | 0, 1, 6, 8, 9 | 0, 9 |
6 | 6 | 7, 7, 8 | 5 |
7 | 2, 2, 8 | 1 | 5, 5 |
8 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 7 | |
9 | 8 | 3, 5, 9 | 3, 8, 9 |
XSMT 30-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 15 | 43 |
G.7 | 433 | 213 | 071 |
G.6 | 800664869935 | 669753194068 | 742659334366 |
G.5 | 7706 | 3860 | 0514 |
G.4 | 53310957331121024974281156256555993 | 08446266754571695686502988745950209 | 19676214406624785170661152963510534 |
G.3 | 3220019546 | 8467137115 | 0694570036 |
G.2 | 83510 | 21158 | 33356 |
G.1 | 86021 | 70142 | 72858 |
ĐB | 304879 | 954309 | 613708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6 | 9, 9 | 8 |
1 | 0, 0, 0, 5 | 3, 5, 5, 6, 9 | 4, 5 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3, 3, 5 | 3, 4, 5, 6 | |
4 | 6 | 2, 6 | 0, 3, 5, 7 |
5 | 8, 9 | 6, 8 | |
6 | 1, 5 | 0, 8 | 6 |
7 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 1, 6 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 7, 8 |
XSMT 29-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 680 | 879 |
G.6 | 919662158914 | 252108595703 |
G.5 | 2297 | 6755 |
G.4 | 03231408398062660153865550639455708 | 55157509813709253265723000490696124 |
G.3 | 3863387229 | 1659214409 |
G.2 | 78733 | 75011 |
G.1 | 68014 | 29341 |
ĐB | 229799 | 127104 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0, 3, 4, 6, 9 |
1 | 4, 4, 5 | 1 |
2 | 6, 9 | 1, 4 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 5 | 1, 5 |
5 | 3, 5 | 5, 7, 9 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 0 | 1 |
9 | 4, 6, 7, 9 | 2, 2 |
XSMT 28-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 19 | 32 |
G.7 | 689 | 732 | 276 |
G.6 | 349049164792 | 048393468892 | 432569309290 |
G.5 | 7230 | 9332 | 6033 |
G.4 | 60422032927427494240820954747969559 | 31348598995126962663968874993753415 | 98607042360424279261429631787690534 |
G.3 | 1019535132 | 0322027715 | 9124392480 |
G.2 | 54178 | 11274 | 16802 |
G.1 | 45018 | 85974 | 40244 |
ĐB | 260871 | 398179 | 040518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | ||
1 | 6, 8, 8 | 5, 5, 9 | 8 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 0, 2 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3, 4, 6 |
4 | 0 | 6, 8 | 2, 3, 4 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 1, 4, 8, 9 | 4, 4, 9 | 6, 6 |
8 | 9 | 3, 7 | 0 |
9 | 0, 2, 2, 5, 5 | 2, 9 | 0 |
XSMT 27-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 364401912801 | 890904043531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526740028273113234898814248467106 | 13018560802208075711117690624079148 |
G.3 | 6881268288 | 5281930546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 | 4, 9 |
1 | 2 | 1, 8, 9 |
2 | 6 | |
3 | 1, 4 | 1, 7 |
4 | 4, 6 | 0, 4, 6, 8 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8, 8 | 0, 5 |
8 | 1, 4, 8 | 0, 0, 4 |
9 | 1 | 0 |
XSMT 26-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 65 | 38 |
G.7 | 557 | 925 |
G.6 | 888279548451 | 031416038752 |
G.5 | 3612 | 0410 |
G.4 | 62907061016211626933239927317153666 | 43371962109601815432671423278374654 |
G.3 | 5604631473 | 5456501007 |
G.2 | 16334 | 91539 |
G.1 | 72045 | 30575 |
ĐB | 172564 | 691635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 7 | 3, 7 |
1 | 2, 6 | 0, 0, 4, 8 |
2 | 5 | |
3 | 3, 4 | 2, 5, 8, 9 |
4 | 5, 6 | 2 |
5 | 1, 4, 7 | 2, 4 |
6 | 4, 5, 6 | 5 |
7 | 1, 3 | 1, 5 |
8 | 2 | 3 |
9 | 2 |
XSMT 25-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 958859411191 | 915891169486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943373345119538909788190261950768 | 14726329953523573561740319289839640 |
G.3 | 2463255531 | 5458303210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 9 | |
1 | 9, 9 | 0, 6 |
2 | 9 | 6, 9 |
3 | 1, 2, 4 | 1, 5 |
4 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
5 | 4, 5 | 2, 8 |
6 | 8, 8 | 1, 2 |
7 | 7 | |
8 | 2, 8 | 3, 6 |
9 | 1, 5 | 5, 8 |
XSMT 24-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 13 |
G.7 | 655 | 600 | 040 |
G.6 | 251645712537 | 267179355262 | 088833479744 |
G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G.4 | 11083236057080904908450433243043027 | 01853786836734403220922443643497160 | 88199302357270428500878696267597399 |
G.3 | 0461591319 | 5556110117 | 1306070169 |
G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 0 | 0, 4 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 7, 9 | 2, 3 |
2 | 7 | 0, 0 | |
3 | 0, 7 | 4, 5 | 5 |
4 | 3 | 4, 4 | 0, 4, 7, 9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0, 1, 2 | 0, 9, 9 | |
7 | 1, 6, 9 | 1 | 5 |
8 | 0, 3, 4 | 3 | 7, 8 |
9 | 1, 3, 6 | 5, 9, 9 |
XSMT 23-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 41 | 83 |
G.7 | 199 | 422 | 415 |
G.6 | 378484834651 | 932181248472 | 687900887317 |
G.5 | 2121 | 6905 | 6850 |
G.4 | 83566264780395544841898163731453458 | 66201550997361124832827852191230689 | 71535563517775852027514050174596927 |
G.3 | 8935524462 | 9827281617 | 5890001540 |
G.2 | 40265 | 14809 | 12820 |
G.1 | 47689 | 48047 | 88741 |
ĐB | 477718 | 387200 | 122218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 9 | 0, 5 | |
1 | 4, 6, 8 | 1, 2, 7 | 5, 7, 8 |
2 | 1 | 1, 2, 4 | 0, 7, 7 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 1, 7 | 0, 1, 5 |
5 | 1, 5, 5, 8 | 0, 1, 8 | |
6 | 2, 5, 6 | ||
7 | 8 | 2, 2 | 9 |
8 | 3, 4, 6, 9 | 5, 9 | 3, 8 |
9 | 9 | 9 |
XSMT 22-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 25 | 01 |
G.7 | 216 | 415 |
G.6 | 472375650414 | 311784852521 |
G.5 | 4655 | 4450 |
G.4 | 42314959177810778038264181064773740 | 00114368480262320678465946924105830 |
G.3 | 1987423699 | 0602245086 |
G.2 | 31756 | 22393 |
G.1 | 96782 | 48320 |
ĐB | 127000 | 722291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 7 | 1 |
1 | 4, 4, 6, 7, 8 | 4, 5, 7 |
2 | 3, 5 | 0, 1, 2, 3 |
3 | 8 | 0 |
4 | 0, 7 | 1, 8 |
5 | 5, 6 | 0 |
6 | 5 | |
7 | 4 | 8 |
8 | 2 | 5, 6 |
9 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMT 21-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 79 | 38 |
G.7 | 990 | 268 | 114 |
G.6 | 403028085310 | 176263764110 | 585400422565 |
G.5 | 7440 | 8073 | 4476 |
G.4 | 49719596190967139803717739908925131 | 66151066766956900077785430018034081 | 86950642555517121215781424188464771 |
G.3 | 4177794037 | 4756366619 | 4393896099 |
G.2 | 41651 | 71073 | 56554 |
G.1 | 17420 | 85734 | 36079 |
ĐB | 172279 | 654534 | 891413 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | ||
1 | 0, 9, 9 | 0, 9 | 3, 4, 5 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 0, 1, 7 | 4, 4 | 8, 8 |
4 | 0 | 3 | 2, 2 |
5 | 1 | 1 | 0, 4, 4, 5 |
6 | 2, 3, 8, 9 | 5 | |
7 | 1, 3, 7, 9 | 3, 3, 6, 6, 7, 9 | 1, 1, 6, 9 |
8 | 9 | 0, 1 | 4 |
9 | 0 | 9 |
XSMT 20-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 616451108102 | 078733052641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268144617529676219260194990933200 | 79480428132474515083271265050565022 |
G.3 | 3150902644 | 4902718784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
XSMT 19-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 90 | 79 |
G.7 | 137 | 867 |
G.6 | 330305306028 | 158367170808 |
G.5 | 2530 | 3930 |
G.4 | 92081635449385384513549200004781342 | 28580810822634652453962925778921718 |
G.3 | 7356267318 | 1825575653 |
G.2 | 07426 | 40662 |
G.1 | 39484 | 66012 |
ĐB | 933571 | 491946 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3 | 8 |
1 | 3, 8 | 2, 7, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0, 0, 7 | 0 |
4 | 2, 4, 7 | 6, 6 |
5 | 3 | 3, 3, 5 |
6 | 2 | 2, 7 |
7 | 1 | 9 |
8 | 1, 4 | 0, 2, 3, 9 |
9 | 0 | 2 |
XSMT 18-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 397239251364 | 450775654493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960353760841033247527370282011050 | 45188743734426723577380718880650367 |
G.3 | 0712759553 | 6415406714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 4 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 0, 4 | 5, 5, 7, 7, 8 |
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT 17-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 849693796484 | 931826184100 | 331156116037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883175329672258639122919492189372 | 16518875823066526237415532528390428 | 11871408325644672954473617507877079 |
G.3 | 4306072083 | 4369875361 | 9091248678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 8, 9 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 |
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 |
9 | 1, 6 | 6, 8 |
XSMT 16-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 04 | 88 |
G.7 | 358 | 638 | 669 |
G.6 | 993889225001 | 552187273359 | 317928121480 |
G.5 | 5251 | 4304 | 7720 |
G.4 | 39497461190124559528989409976027371 | 72024010235391650637178239289572257 | 97923858032198784597021781470083765 |
G.3 | 8532192679 | 3325797279 | 0526352648 |
G.2 | 78455 | 51996 | 33719 |
G.1 | 40521 | 02988 | 31675 |
ĐB | 265698 | 171870 | 384534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4, 4 | 0, 3 |
1 | 9 | 6 | 2, 9 |
2 | 1, 1, 2, 8 | 1, 3, 3, 4, 7 | 0, 3 |
3 | 0, 8 | 7, 8 | 4 |
4 | 0, 5 | 8 | |
5 | 1, 5, 8 | 7, 7, 9 | |
6 | 0 | 3, 5, 9 | |
7 | 1, 9 | 0, 9 | 5, 8, 9 |
8 | 8 | 0, 7, 8 | |
9 | 7, 8 | 5, 6 | 7 |
XSMT 15-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 86 | 30 |
G.7 | 893 | 732 |
G.6 | 276586066158 | 122434562095 |
G.5 | 6130 | 6768 |
G.4 | 98614237761667816484734834698705000 | 93501224759882104574654910812725397 |
G.3 | 5676205793 | 3639314185 |
G.2 | 17699 | 63026 |
G.1 | 99546 | 87964 |
ĐB | 113054 | 740576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 1 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0 | 0, 2 |
4 | 6 | |
5 | 4, 8 | 6 |
6 | 2, 5 | 4, 8 |
7 | 6, 8 | 4, 5, 6 |
8 | 3, 4, 6, 7 | 5 |
9 | 3, 3, 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSMT 14-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 615887057816 | 565803747773 | 596172576988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
