Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 18-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 39 | 28 |
G.7 | 920 | 751 | 228 |
G.6 | 779017925080 | 301243660976 | 117801223347 |
G.5 | 3220 | 3715 | 0934 |
G.4 | 21898501581939113637213887775009905 | 59336204949368763009407205454515843 | 40080117269098270098671505695383789 |
G.3 | 6799868261 | 9409777003 | 9522751672 |
G.2 | 92981 | 50033 | 83353 |
G.1 | 15282 | 04673 | 24064 |
ĐB | 087126 | 133431 | 902185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 9 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0, 0, 6 | 0 | 2, 6, 7, 8, 8 |
3 | 7 | 1, 3, 6, 9 | 4 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 0, 8, 8 | 1 | 0, 3, 3 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 0, 1, 2, 8 | 7 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 0, 1, 2, 8, 8 | 4, 7 | 8 |
XSMN 17-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 09 | 33 | 92 |
G.7 | 801 | 438 | 802 | 096 |
G.6 | 831737943816 | 857720005204 | 459110708147 | 368357557356 |
G.5 | 1859 | 4158 | 7514 | 0285 |
G.4 | 67894614138792040387520704618508752 | 72141300664021894433782071528628177 | 81094940683220352883379188438202577 | 71942840645146308894344279222468665 |
G.3 | 2524246196 | 6317534101 | 0939498508 | 3839585225 |
G.2 | 76274 | 22088 | 55414 | 07629 |
G.1 | 68722 | 18792 | 68297 | 36733 |
ĐB | 488774 | 740574 | 917151 | 393573 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 4, 7, 9 | 2, 3, 8 | |
1 | 3, 6, 7 | 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 0, 2 | 4, 5, 7, 9 | ||
3 | 3, 8 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 7 | 2 |
5 | 2, 9 | 8 | 1 | 5, 6 |
6 | 6 | 8 | 3, 4, 5 | |
7 | 0, 4, 4 | 4, 5, 7, 7 | 0, 7 | 3 |
8 | 5, 7 | 6, 8 | 2, 3 | 3, 5 |
9 | 4, 4, 4, 6 | 2 | 1, 4, 4, 7 | 2, 4, 5, 6 |
XSMN 16-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 28 | 80 |
G.7 | 018 | 245 | 565 |
G.6 | 317089127298 | 533095673440 | 975432426001 |
G.5 | 8812 | 4116 | 9793 |
G.4 | 23647219392659287088495891258023782 | 97695844010856873804016017303106404 | 49169764189814765983371966707542889 |
G.3 | 2794535946 | 9423435348 | 8278741457 |
G.2 | 69280 | 79820 | 29198 |
G.1 | 71764 | 41037 | 60690 |
ĐB | 891923 | 627254 | 527732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 1 | |
1 | 2, 2, 8 | 6 | 8 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 0, 1, 4, 7 | 2 |
4 | 5, 6, 7 | 0, 5, 8 | 2, 7 |
5 | 4 | 4, 7 | |
6 | 4 | 7, 8 | 5, 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 2, 8 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
XSMN 15-05-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 139755001879 | 994257173410 | 050889222255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512916985597975534242398231589975 | 20746212800868265914489665784965552 | 67084350317589222413757496407352382 |
G.3 | 0187858522 | 1462350536 | 0663604879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4, 6, 9 | 6, 8 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
XSMN 14-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 13 | 35 |
G.7 | 253 | 839 | 164 |
G.6 | 203015341974 | 102967396684 | 824628580630 |
G.5 | 1674 | 1706 | 6833 |
G.4 | 85530774143788049993693064004558552 | 18284504565707281820785957326587671 | 34769164510086174864332164370870326 |
G.3 | 1294832703 | 7873006785 | 9823956784 |
G.2 | 90916 | 28804 | 78107 |
G.1 | 05182 | 89348 | 01007 |
ĐB | 375700 | 331525 | 478068 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 6 | 4, 6 | 7, 7, 8 |
1 | 4, 6 | 3 | 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 0, 4 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 |
4 | 5, 8 | 8 | 6 |
5 | 2, 3 | 6 | 1, 8 |
6 | 7 | 5 | 1, 4, 4, 8, 9 |
7 | 4, 4 | 1, 2 | |
8 | 0, 2 | 4, 4, 5 | 4 |
9 | 3 | 5 |
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 60 | 73 |
G.7 | 272 | 608 | 428 |
G.6 | 246089099744 | 129556859331 | 075159378635 |
G.5 | 9224 | 4717 | 4831 |
G.4 | 34470922316536029936774582695750258 | 04472872587569454131541250621872217 | 86495914876572692492859268520245351 |
G.3 | 3754175782 | 6254860859 | 0539775778 |
G.2 | 72304 | 87388 | 18674 |
G.1 | 63452 | 22182 | 14878 |
ĐB | 714034 | 619262 | 455668 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 8 | 2 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 4 | 5 | 6, 6, 8 |
3 | 1, 4, 6 | 1, 1 | 1, 5, 7 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | 8, 9 | 1, 1 |
6 | 0, 0 | 0, 2 | 8 |
7 | 0, 2 | 2 | 3, 4, 8, 8 |
8 | 2 | 2, 5, 8 | 7 |
9 | 4, 5 | 2, 5, 7 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 679095135964 | 544307805757 | 288514165068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964610011901665485949679788786033 | 30210004633217186318859945393241960 | 23400068548890040420309014387888896 |
G.3 | 7904641367 | 6718487146 | 7554513471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 53 | 82 |
G.7 | 852 | 844 | 415 |
G.6 | 779819431563 | 001359083418 | 840635787363 |
G.5 | 7121 | 7151 | 2000 |
G.4 | 51075931415984160973585206620501721 | 70863372127159692669679559238107637 | 79378185002628558608600597949874969 |
G.3 | 8875050125 | 9175587019 | 3330994197 |
G.2 | 35510 | 54442 | 73733 |
G.1 | 26133 | 76967 | 29810 |
ĐB | 751050 | 575634 | 451203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 |
1 | 0 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 3 | 4, 7 | 3 |
4 | 1, 1, 3 | 2, 4 | |
5 | 0, 0, 2 | 1, 3, 5, 5 | 9 |
6 | 3 | 3, 7, 9 | 3, 9 |
7 | 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 8 | 6 | 7, 8 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 39 | 23 |
G.7 | 777 | 860 | 466 | 402 |
G.6 | 727588398703 | 835084969349 | 603791550685 | 432843649108 |
G.5 | 2713 | 5822 | 5305 | 9832 |
G.4 | 79800769769214437652664787353453162 | 25945987248755125934468888851484439 | 47558590483850976826903982539042587 | 99625701883434802447944306539038793 |
G.3 | 3629504057 | 8022114599 | 7092059739 | 9974471532 |
G.2 | 84659 | 56104 | 62220 | 58668 |
G.1 | 22310 | 55899 | 01225 | 06579 |
ĐB | 879451 | 290181 | 403335 | 109415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4 | 5, 9 | 2, 8 |
1 | 0, 3 | 4 | 5 | |
2 | 1, 2, 4 | 0, 0, 5, 6 | 3, 5, 8 | |
3 | 4, 5, 9 | 4, 9 | 5, 7, 9, 9 | 0, 2, 2 |
4 | 4 | 5, 9 | 8 | 4, 7, 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | 0, 1, 4 | 5, 8 | |
6 | 2 | 0 | 6 | 4, 8 |
7 | 5, 6, 7, 8 | 9 | ||
8 | 1, 8 | 5, 7 | 8 | |
9 | 5 | 6, 9, 9 | 0, 8 | 0, 3 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 11 | 92 |
G.7 | 909 | 111 | 442 |
G.6 | 729640307776 | 365080042977 | 588202156895 |
G.5 | 5457 | 7413 | 9022 |
G.4 | 93292017236585071757386540323053361 | 94715802182397704667652617521288427 | 87991959745891464829478767421439675 |
G.3 | 8691587237 | 0320059457 | 6528415456 |
G.2 | 21034 | 52918 | 39332 |
G.1 | 19891 | 85042 | 40394 |
ĐB | 314988 | 297294 | 020200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4 | 0 |
1 | 5 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 4, 4, 5 |
2 | 3, 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 4, 7, 7 | 0, 7 | 6 |
6 | 1 | 1, 7 | |
7 | 6 | 7, 7 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 1, 2, 6 | 4 | 1, 2, 4, 5 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 82 | 35 |
G.7 | 778 | 580 | 862 |
G.6 | 240907378644 | 528686864280 | 313728595437 |
G.5 | 6539 | 0334 | 6732 |
G.4 | 77244885819035262405047812903170048 | 76757999518606452774420568537829582 | 79228399154304466228133057221202910 |
G.3 | 6503146215 | 3504910543 | 0668418896 |
G.2 | 69112 | 51265 | 77859 |
G.1 | 67698 | 41015 | 01293 |
ĐB | 580274 | 482427 | 726250 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 2, 3, 5 | 5 | 0, 2, 5 |
2 | 7 | 8, 8 | |
3 | 1, 1, 7, 9 | 4 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 4, 4, 8 | 3, 9 | 4 |
5 | 2 | 1, 6, 7 | 0, 9, 9 |
6 | 4, 5 | 2 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 1, 1 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 4 |
9 | 8 | 3, 6 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 37 | 33 |
G.7 | 273 | 996 | 958 |
G.6 | 868222259020 | 616855860400 | 212052740013 |
G.5 | 1950 | 9078 | 8240 |
G.4 | 93765225426616581596268213237186496 | 86037965330068303698412047391302809 | 23915225043290518372466317361356116 |
G.3 | 6191925688 | 2199423251 | 5376683076 |
G.2 | 73462 | 62590 | 39306 |
G.1 | 38412 | 64031 | 88003 |
ĐB | 766176 | 125380 | 757953 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 2, 9 | 3 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 3, 8 |
6 | 2, 5, 5 | 8 | 6 |
7 | 1, 3, 6 | 8 | 2, 4, 6 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 6 | |
9 | 6, 6 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 08 | 65 |
G.7 | 696 | 509 | 740 |
G.6 | 582105986326 | 364129366058 | 721838141631 |
G.5 | 6075 | 7115 | 0053 |
G.4 | 95516599696691563460864956005916754 | 31793300548597878440902221553675279 | 60959611350819706907248852434636668 |
G.3 | 8197078920 | 6836300862 | 8823923897 |
G.2 | 13024 | 88095 | 06363 |
G.1 | 55836 | 71522 | 35236 |
ĐB | 330890 | 488763 | 585498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 7 | |
1 | 5, 6 | 5 | 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 6 | 6, 6 | 1, 5, 6, 9 |
4 | 0, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 9 | 4, 8 | 3, 9 |
6 | 0, 9 | 2, 3, 3 | 3, 5, 8 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 3, 5 | 7, 7, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 24 | 51 |
G.7 | 950 | 493 | 272 |
G.6 | 901786195472 | 651319627820 | 496867236566 |
G.5 | 4579 | 9489 | 9165 |
G.4 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 | 12500300323473131929970000744093486 |
G.3 | 1123664086 | 5490561802 | 1951263236 |
G.2 | 40628 | 39886 | 74109 |
G.1 | 03881 | 91917 | 44365 |
ĐB | 668296 | 806774 | 997334 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 5, 6 | 0, 0, 9 |
1 | 7, 9 | 3, 7, 7 | 2 |
2 | 8 | 0, 4 | 3, 9 |
3 | 6 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 7 | 1 |
6 | 1, 7, 9 | 2, 8 | 5, 5, 6, 8 |
7 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 2 |
8 | 1, 2, 6 | 6, 9 | 6 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 90 | 58 |
G.7 | 710 | 519 | 897 |
G.6 | 911958887950 | 393819283000 | 711899806376 |
G.5 | 8182 | 5966 | 1575 |
G.4 | 91511454982706391990455152165694810 | 60153371217488136670906325515589175 | 90070529503680371998588359299949003 |
G.3 | 5597913355 | 1219357592 | 3272331631 |
G.2 | 93541 | 74570 | 03098 |
G.1 | 03856 | 52709 | 08654 |
ĐB | 171242 | 265338 | 192601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 0, 0, 1, 5, 9 | 9 | 8 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 3, 5 | 0, 4, 8 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 9 | 0, 0, 5 | 0, 5, 6 |
8 | 2, 8 | 1 | 0 |
9 | 0, 8 | 0, 2, 3 | 7, 8, 8, 9 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 77 | 08 | 18 |
G.7 | 123 | 180 | 886 | 058 |
G.6 | 122769083930 | 889932306720 | 459834540627 | 703830361702 |
G.5 | 7216 | 9686 | 8716 | 2114 |
G.4 | 29930681741195162429645288487060992 | 21615060834175534595097827392430068 | 27642727393139641196162073115297647 | 61526519693651703189234222049911693 |
G.3 | 2976471980 | 9641663054 | 5629114762 | 8736400066 |
G.2 | 64666 | 66034 | 84854 | 76351 |
G.1 | 12078 | 10418 | 26660 | 33605 |
ĐB | 439838 | 705636 | 275583 | 851632 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7, 8 | 2, 5 | |
1 | 6 | 5, 6, 8 | 6 | 4, 7, 8 |
2 | 3, 7, 8, 9 | 0, 4 | 7 | 2, 6 |
3 | 0, 0, 8 | 0, 4, 6 | 9 | 2, 6, 8 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 1 | 4, 5 | 2, 4, 4 | 1, 8 |
6 | 4, 6, 7 | 8 | 0, 2 | 4, 6, 9 |
7 | 0, 4, 8 | 7 | ||
8 | 0 | 0, 2, 3, 6 | 3, 6 | 9 |
9 | 2 | 5, 9 | 1, 6, 6, 8 | 3, 9 |
XSMN 02-05-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 95 | 14 |
G.7 | 233 | 912 | 052 |
G.6 | 546925017020 | 709980265063 | 943015054530 |
G.5 | 6967 | 3437 | 8194 |
G.4 | 54946575523369801913302299941959542 | 28472783551062508065727077989386894 | 55652521193227131872336650952714678 |
G.3 | 1809180469 | 2321263807 | 4217146846 |
G.2 | 91122 | 56565 | 23047 |
G.1 | 88223 | 01206 | 33488 |
ĐB | 257062 | 548486 | 612148 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 7, 7 | 5 |
1 | 3, 9 | 2, 2 | 4, 9 |
2 | 0, 2, 3, 9 | 5, 6 | 7 |
3 | 3 | 7 | 0, 0 |
4 | 2, 2, 6 | 6, 7, 8 | |
5 | 2 | 5 | 2, 2 |
6 | 2, 7, 9, 9 | 3, 5, 5 | 5 |
7 | 2 | 1, 1, 2, 8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 1, 8 | 3, 4, 5, 9 | 4 |
XSMN 01-05-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 36 | 41 |
G.7 | 374 | 515 | 303 |
G.6 | 206023684770 | 874201850534 | 554205450494 |
G.5 | 1078 | 8037 | 1160 |
G.4 | 79191546582966455424378333445798225 | 90178113265359119890996204060448091 | 83122101231772731381270775871765885 |
G.3 | 1453099084 | 1415023530 | 5011447756 |
G.2 | 35519 | 93491 | 04137 |
G.1 | 91329 | 51104 | 12674 |
ĐB | 855683 | 671654 | 310783 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 3 | |
1 | 9 | 5 | 4, 7 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 6 | 2, 3, 7 |
3 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
4 | 1 | 2 | 1, 2, 5 |
5 | 7, 8 | 0, 4 | 6 |
6 | 0, 4, 8 | 0 | |
7 | 0, 4, 8 | 8 | 4, 7 |
8 | 3, 4 | 5 | 1, 3, 5 |
9 | 1 | 0, 1, 1, 1 | 4 |
XSMN 30-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 32 | 97 |
G.7 | 738 | 967 | 373 |
G.6 | 972486558366 | 837666419873 | 636530444412 |
G.5 | 5948 | 3405 | 8399 |
G.4 | 17199516205607698452417118861888747 | 37668886847801734105176618163636864 | 45146934287085059541039486887148478 |
G.3 | 6389207521 | 6436984022 | 6996250382 |
G.2 | 75565 | 63845 | 83173 |
G.1 | 02161 | 71834 | 98042 |
ĐB | 970637 | 266185 | 488973 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 1, 8 | 7 | 2 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2 | 8 |
3 | 7, 8 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 1, 5 | 1, 2, 4, 6, 8 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 5, 6 | 1, 4, 7, 8, 9 | 2, 5 |
7 | 6 | 3, 6 | 1, 3, 3, 3, 8 |
8 | 4, 5 | 2 | |
9 | 2, 9 | 7, 9 |
XSMN 29-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 50 | 95 |
G.7 | 263 | 004 | 654 |
G.6 | 548480041230 | 836718500939 | 876819281232 |
G.5 | 8977 | 3066 | 1058 |
G.4 | 00814536587898030818135515501916687 | 16901797225294609884368858906303801 | 90745796081864845189582220735768319 |
G.3 | 6102748628 | 6620489985 | 5491953311 |
G.2 | 10338 | 54614 | 51177 |
G.1 | 29032 | 32642 | 96114 |
ĐB | 043530 | 936066 | 946795 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 1, 4, 4 | 8 |
1 | 4, 8, 9 | 4 | 1, 4, 9, 9 |
2 | 7, 8 | 2 | 2, 8 |
3 | 0, 0, 2, 8 | 9 | 2 |
4 | 2, 6 | 5, 8 | |
5 | 1, 8 | 0, 0 | 4, 7, 8 |
6 | 3 | 3, 6, 6, 7 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7, 8 | 4, 5, 5 | 9 |
9 | 5, 5 |
XSMN 28-04-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 19 | 07 |
G.7 | 398 | 731 | 301 |
G.6 | 775288128732 | 229170007730 | 901781245089 |
G.5 | 1970 | 3181 | 5502 |
G.4 | 10604349600292897866700371046297432 | 50174976776504653584777377173717537 | 72325607643176679316165427169627148 |
G.3 | 9023370891 | 9898696193 | 8169715572 |
G.2 | 76167 | 50294 | 93675 |
G.1 | 91648 | 07521 | 29240 |
ĐB | 277711 | 577286 | 955807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 1, 2 | 9 | 6, 7 |
2 | 8 | 1 | 4, 5 |
3 | 2, 2, 3, 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | |
4 | 8 | 6 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 0 | 4, 7 | 2, 5 |
8 | 3 | 1, 4, 6, 6 | 9 |
9 | 1, 8 | 1, 3, 4 | 6, 7 |
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 64 | 67 |
G.7 | 627 | 643 | 284 |
G.6 | 413494740536 | 281677222183 | 738969140277 |
G.5 | 1065 | 8311 | 1857 |
G.4 | 38758031721331795880426947375955009 | 33451953345155021008832039222113641 | 71529514467390925121037600944860238 |
G.3 | 2835425070 | 3944429812 | 3568454124 |
G.2 | 50883 | 15304 | 76408 |
G.1 | 34368 | 91911 | 42009 |
ĐB | 055750 | 252073 | 554806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3, 4, 8 | 6, 8, 9, 9 |
1 | 0, 7 | 1, 1, 2, 6 | 4 |
2 | 7 | 1, 2 | 1, 4, 9 |
