Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 03-06-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 40 | 57 |
| G.7 | 254 | 753 | 375 |
| G.6 | 512532971039 | 625129085544 | 040769133382 |
| G.5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G.4 | 23534394266087019855464186016242476 | 23634904213197171186404301930375637 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.3 | 1515294736 | 0522566061 | 5076291154 |
| G.2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G.1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1, 5 | 5, 5 |
| 3 | 4, 6, 8, 9 | 0, 4, 7 | |
| 4 | 8, 8 | 0, 4 | 5 |
| 5 | 2, 4, 5 | 1, 3 | 4, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 1, 2, 7 |
| 7 | 0, 6 | 1, 1 | 5 |
| 8 | 1 | 6, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 7 | 5 |
XSMN 02-06-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 99 | 22 |
| G.7 | 698 | 803 | 030 |
| G.6 | 160771734803 | 422272641913 | 546211948882 |
| G.5 | 8575 | 7894 | 4161 |
| G.4 | 02158722464439680076238961461465784 | 95919444829705061474617299359402299 | 04180445493117414511514201571800604 |
| G.3 | 3550196607 | 3286444831 | 1149515621 |
| G.2 | 71058 | 37050 | 79999 |
| G.1 | 40860 | 60935 | 42404 |
| ĐB | 306135 | 292066 | 281116 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 7, 7 | 3 | 4, 4 |
| 1 | 4 | 3, 9 | 1, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 5 | 1, 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 8, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 0 | 4, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 3, 5, 6 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 2 | 0, 2 |
| 9 | 6, 6, 8 | 4, 4, 9, 9 | 4, 5, 9 |
XSMN 01-06-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 08 |
| G.7 | 244 | 309 | 372 |
| G.6 | 262804304785 | 207476616225 | 024499571606 |
| G.5 | 7315 | 1140 | 2799 |
| G.4 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 | 56864658107037390351833331375271353 |
| G.3 | 4591813591 | 3814221684 | 0000366394 |
| G.2 | 44167 | 96520 | 27569 |
| G.1 | 27980 | 29629 | 23234 |
| ĐB | 732919 | 748958 | 725887 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 9 | 3, 6, 8 |
| 1 | 5, 8, 9, 9 | 0 | |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 0, 0, 4, 4 | 9 | 3, 4 |
| 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 | 4 |
| 5 | 8 | 1, 2, 3, 7 | |
| 6 | 7 | 1, 1 | 4, 9 |
| 7 | 0, 4, 6 | 2, 3 | |
| 8 | 0, 5 | 4 | 7 |
| 9 | 1 | 6, 7 | 4, 9 |
XSMN 31-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 92 | 11 |
| G.7 | 411 | 552 | 869 |
| G.6 | 071731821169 | 086246254626 | 356311577412 |
| G.5 | 8270 | 0869 | 6220 |
| G.4 | 99868185929759024005998489779971826 | 68581922946222372696563524229642475 | 02585169104310011052517631309725474 |
| G.3 | 1780322584 | 4365264214 | 8044470417 |
| G.2 | 08181 | 72050 | 49107 |
| G.1 | 65759 | 58985 | 47204 |
| ĐB | 870587 | 197341 | 080550 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 4, 7 | |
| 1 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 6 | 3, 5, 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 2, 2 | 0, 2, 7 |
| 6 | 8, 9 | 2, 9 | 3, 3, 9 |
| 7 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 0, 2, 9 | 2, 4, 6, 6 | 7 |
XSMN 30-05-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 93 | 00 | 51 |
| G.7 | 671 | 257 | 470 | 844 |
| G.6 | 484060456733 | 906279973321 | 886647041933 | 236111862047 |
| G.5 | 7680 | 9525 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 90019488907855746949008911651749159 | 40480762994843207033835647130174717 | 52490602080930323893152035245922132 | 87908037376722687863582547446368485 |
| G.3 | 5058735072 | 6827046101 | 8354188346 | 8607489926 |
| G.2 | 63833 | 53344 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 82250 | 96879 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 981576 | 805808 | 006507 | 323587 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 | 0, 3, 3, 4, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 7, 9, 9 | 7 | ||
| 2 | 1, 5 | 6, 6 | ||
| 3 | 3, 3 | 2, 3 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 5, 9 | 4 | 1, 6 | 4, 7 |
| 5 | 0, 7, 9 | 7 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 2, 4 | 2, 6 | 1, 3, 3, 8 | |
| 7 | 1, 2, 6 | 0, 9 | 0 | 4 |
| 8 | 0, 7 | 0 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 0, 1 | 3, 7, 9 | 0, 3, 6 | 5 |
XSMN 29-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 49 | 54 |
| G.7 | 745 | 135 | 351 |
| G.6 | 663751060040 | 636602458638 | 921670338456 |
| G.5 | 6874 | 1085 | 6684 |
| G.4 | 70603337231144365482682732663454438 | 18098241388363406949683295431237775 | 68782711841897480273683538710903224 |
| G.3 | 9891229062 | 9094430219 | 5592888453 |
| G.2 | 11426 | 14860 | 48404 |
| G.1 | 93120 | 19320 | 64042 |
| ĐB | 512263 | 181994 | 132549 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4, 9 | |
| 1 | 2 | 2, 9 | 6 |
| 2 | 0, 3, 6 | 0, 9 | 4, 8 |
| 3 | 4, 7, 8 | 4, 5, 8, 8 | 3 |
| 4 | 0, 3, 5 | 4, 5, 9, 9 | 2, 9 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 6 | ||
| 6 | 2, 3 | 0, 6 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 1, 2 | 5 | 2, 4, 4 |
| 9 | 4, 8 |
XSMN 28-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 74 | 86 |
| G.7 | 751 | 102 | 054 |
| G.6 | 013064573378 | 916182095690 | 924725848849 |
| G.5 | 9645 | 4055 | 7319 |
| G.4 | 66670530459453837971174973135712829 | 58483338367739912078162736460602528 | 26611702382207171935844727468200597 |
| G.3 | 1958442289 | 6521557607 | 2419830102 |
| G.2 | 36340 | 10248 | 97431 |
| G.1 | 33365 | 55851 | 58783 |
| ĐB | 180200 | 490332 | 377962 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 0, 8 | 2, 6 | 1, 5, 8 |
| 4 | 0, 5, 5, 6 | 8 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 7 | 1, 5 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | 0, 1, 8 | 3, 4, 8 | 1, 2 |
| 8 | 4, 9 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 7 | 0, 9 | 7, 8 |
XSMN 27-05-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 305 | 658 | 253 |
| G.6 | 934450632844 | 367376002736 | 176814031401 |
| G.5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| G.4 | 58901110942649816955224701176562138 | 36468426905990779002161040413949404 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.3 | 2192493976 | 0858473825 | 2838489362 |
| G.2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| G.1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| ĐB | 007940 | 738909 | 094538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 6, 9 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 6 | 1, 3 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
XSMN 26-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 07 | 14 |
| G.7 | 511 | 058 | 726 |
| G.6 | 152524967177 | 275052588959 | 175019357742 |
| G.5 | 8443 | 3254 | 8275 |
| G.4 | 38984359731016671525993269195419361 | 04534058723898027832027820643346415 | 31176333470753939038306275760469743 |
| G.3 | 3731677704 | 3524503197 | 3158255935 |
| G.2 | 24009 | 38588 | 04034 |
| G.1 | 89430 | 18188 | 78390 |
| ĐB | 353356 | 710634 | 085856 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 7 | 4 |
| 1 | 1, 6 | 5 | 4 |
| 2 | 5, 5, 6 | 6, 7 | |
| 3 | 0 | 2, 3, 4, 4 | 4, 5, 5, 8, 9 |
| 4 | 3, 3 | 5 | 2, 3, 7 |
| 5 | 4, 6 | 0, 4, 8, 8, 9 | 0, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 3, 7 | 2 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 0, 2, 8, 8 | 2 |
| 9 | 6 | 7 | 0 |
XSMN 25-05-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 72 | 76 |
| G.7 | 832 | 257 | 760 |
| G.6 | 633782173390 | 713571937359 | 655357937873 |
| G.5 | 5189 | 8818 | 7043 |
| G.4 | 97202276298287205287343476821507627 | 67908773667304456668141929735914532 | 90914304859596660585433399388483229 |
| G.3 | 6909235474 | 2756198473 | 6385067358 |
| G.2 | 80800 | 59082 | 29991 |
| G.1 | 16114 | 00108 | 72403 |
| ĐB | 861359 | 017030 | 846479 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 8, 8 | 3 |
| 1 | 4, 5, 7 | 8 | 4 |
| 2 | 7, 9 | 9 | |
| 3 | 2, 7 | 0, 2, 5 | 9 |
| 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | 7, 9, 9 | 0, 3, 8 |
| 6 | 1, 6, 8 | 0, 6 | |
| 7 | 2, 4 | 2, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 7, 9 | 2 | 4, 5, 5 |
| 9 | 0, 1, 2 | 2, 3 | 1, 3 |
XSMN 24-05-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 43 | 77 |
| G.7 | 451 | 941 | 160 |
| G.6 | 810609257041 | 894756700676 | 078465013975 |
| G.5 | 1890 | 4421 | 1675 |
| G.4 | 70785285117982699360716711479909801 | 50884147753611288872078409664754123 | 99364360475311214907059592843740193 |
| G.3 | 3973517026 | 4107690398 | 6028523738 |
| G.2 | 03568 | 27526 | 24074 |
| G.1 | 39354 | 00668 | 35710 |
| ĐB | 347955 | 949438 | 957166 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1, 7 | |
| 1 | 1 | 2 | 0, 2 |
| 2 | 5, 6, 6 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 5 | 8 | 7, 8 |
| 4 | 1 | 0, 1, 3, 7, 7 | 7 |
| 5 | 1, 4, 5 | 9 | |
| 6 | 0, 8 | 8 | 0, 4, 6 |
| 7 | 1 | 0, 2, 5, 6, 6 | 4, 5, 5, 7 |
| 8 | 5 | 4 | 4, 5 |
| 9 | 0, 7, 9 | 8 | 3 |
XSMN 23-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 66 | 14 | 39 |
| G.7 | 209 | 510 | 529 | 377 |
| G.6 | 465637662655 | 456399088253 | 087569511723 | 767733042542 |
| G.5 | 7561 | 5226 | 7136 | 5816 |
| G.4 | 84104787308657054022584648224029470 | 47928855955918568722920901884943157 | 45344683258849285382200225016869668 | 83285587841947464737060787520452298 |
| G.3 | 1249831302 | 0641526044 | 3163328471 | 9943330300 |
| G.2 | 90535 | 19190 | 77747 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 28477 | 39464 | 96388 |
| ĐB | 121910 | 020319 | 174071 | 789337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 | 8 | 0, 4, 4 | |
| 1 | 0 | 0, 5, 9 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | 2, 6, 8 | 2, 3, 5, 9 | |
| 3 | 0, 5, 8 | 3, 6 | 3, 7, 7, 9 | |
| 4 | 0 | 4, 9 | 4, 7 | 2 |
| 5 | 5, 6 | 3, 7 | 1 | |
| 6 | 1, 4, 6 | 3, 6 | 4, 8, 8 | |
| 7 | 0, 0 | 7 | 1, 1, 5 | 4, 7, 7, 8 |
| 8 | 5 | 2 | 4, 5, 8 | |
| 9 | 8 | 0, 0, 5 | 2 | 8, 8 |
XSMN 22-05-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 465438238109 | 933131570039 | 048185866496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090203888368300829538290931838576 | 60838787800401777155144774084000486 | 39821284049811600415484342562184416 |
| G.3 | 6065413695 | 6683962410 | 7688883202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 4 | |
| 1 | 1, 8 | 0, 7 | 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 3, 9, 9, 9 | 5 | 1, 1 |
| 3 | 9 | 1, 3, 8, 9, 9 | 4 |
| 4 | 0, 8 | 9 | |
| 5 | 4, 4 | 5, 7 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 6, 7 | 0, 7 | 2 |
| 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 | 1, 1, 6, 8 |
| 9 | 0, 5 | 1 | 3, 6 |
XSMN 21-05-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 66 | 66 |
| G.7 | 098 | 123 | 074 |
| G.6 | 252202194788 | 858676790605 | 502863374889 |
| G.5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G.4 | 19450930614636568630143468113116370 | 12340642003044272565697190857738256 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G.3 | 2438878089 | 5152593923 | 5779608506 |
| G.2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 2, 3 | 3, 3, 5, 6 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 6 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 5 | 4, 5, 5, 6 | 6 |
| 7 | 0 | 7, 9 | 0, 4 |
| 8 | 7, 8, 8, 9 | 6, 7 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 6 |
XSMN 20-05-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 61 | 98 |
| G.7 | 393 | 223 | 010 |
| G.6 | 198158290262 | 131780277392 | 821957940163 |
| G.5 | 3165 | 8909 | 3543 |
| G.4 | 42745888401456714353984597290626148 | 98885311363511296813320937994019384 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G.3 | 9419630101 | 5934521416 | 9045775587 |
| G.2 | 46029 | 63015 | 75190 |
| G.1 | 80536 | 48593 | 35709 |
| ĐB | 010158 | 325697 | 284574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 9 | 0, 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | 0, 9 | |
| 2 | 9, 9 | 3, 7 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0, 5, 8 | 0, 5 | 3, 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 7, 8 | |
| 6 | 2, 5, 7 | 1 | 3 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 1 | 4, 5 | 7 |
| 9 | 3, 4, 6 | 2, 3, 3, 7 | 0, 4, 7, 8 |
XSMN 19-05-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 53 | 23 |
| G.7 | 457 | 821 | 719 |
| G.6 | 524422093723 | 171996225544 | 857164452061 |
| G.5 | 0067 | 2512 | 9672 |
| G.4 | 66447887171996935988354319670966991 | 88572673652620430352306636708243539 | 36893540537722035571213443763943605 |
| G.3 | 3158762001 | 1538933492 | 1769993194 |
| G.2 | 63657 | 60753 | 44383 |
| G.1 | 34209 | 49182 | 33216 |
| ĐB | 985684 | 269950 | 382627 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9, 9, 9 | 4 | 5 |
| 1 | 7 | 2, 9 | 6, 9 |
| 2 | 3 | 1, 2 | 0, 3, 7 |
| 3 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 7, 7 | 0, 2, 3, 3 | 3 |
| 6 | 7, 9 | 3, 5 | 1 |
| 7 | 2 | 1, 1, 2 | |
| 8 | 4, 7, 8 | 2, 2, 9 | 3 |
| 9 | 0, 1 | 2 | 3, 4, 9 |
XSMN 18-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 17 | 48 |
| G.7 | 142 | 314 | 096 |
| G.6 | 683778601857 | 250866323616 | 471442663586 |
| G.5 | 6698 | 0292 | 5467 |
| G.4 | 98291511146552124525582216444227024 | 92468908596214477666445897426553391 | 59961809460180957081783583107402532 |
| G.3 | 8697135330 | 8288962881 | 8544941577 |
| G.2 | 20056 | 93578 | 49594 |
| G.1 | 55065 | 95265 | 06150 |
| ĐB | 590856 | 331798 | 043809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9, 9 | |
| 1 | 4 | 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4, 5 | ||
| 3 | 0, 7 | 2 | 2 |
| 4 | 2, 2 | 4 | 6, 8, 9 |
| 5 | 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
| 6 | 0, 5 | 5, 5, 6, 8 | 1, 6, 7 |
| 7 | 1 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 0 | 1, 9, 9 | 1, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 2, 8 | 4, 6 |
XSMN 17-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 74 | 49 |
| G.7 | 949 | 288 | 664 |
| G.6 | 829714860008 | 446148986000 | 708521562510 |
| G.5 | 3623 | 9411 | 0990 |
| G.4 | 31950073768374059419401434152448838 | 83231445250924211953273327634047902 | 25409607452178291930066131328453011 |
| G.3 | 9002241451 | 9645179851 | 7641205049 |
| G.2 | 64900 | 41572 | 11367 |
| G.1 | 72853 | 87701 | 42716 |
| ĐB | 443862 | 486686 | 996036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 1, 2 | 9 |
| 1 | 0, 9 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 |
| 2 | 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 1, 2 | 0, 6 |
| 4 | 0, 3, 9 | 0, 2 | 5, 9, 9 |
| 5 | 0, 1, 3 | 1, 1, 3 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 4, 7 |
| 7 | 6 | 2, 4 | |
| 8 | 6 | 6, 8 | 2, 4, 5 |
| 9 | 7 | 8 | 0 |
XSMN 16-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 83 | 22 | 90 |
| G.7 | 172 | 163 | 881 | 864 |
| G.6 | 144056941358 | 513882506552 | 547583325273 | 123598986712 |
| G.5 | 0346 | 4110 | 0410 | 3696 |
| G.4 | 31340065312936919229292673168170703 | 44078223914935457903042018348680152 | 02725241142705853087232694945615182 | 26834161250915273168623883376881151 |
| G.3 | 2230294319 | 3650509118 | 4663683526 | 4611595626 |
| G.2 | 75541 | 80385 | 15086 | 54767 |
| G.1 | 07481 | 68365 | 46885 | 95968 |
| ĐB | 911805 | 822472 | 639537 | 009743 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 6 | 1, 3, 5 | ||
| 1 | 9 | 0, 8 | 0, 4 | 2, 5 |
| 2 | 9 | 2, 5, 6 | 5, 6 | |
| 3 | 1 | 8 | 2, 6, 7 | 4, 5 |
| 4 | 0, 0, 1, 6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0, 2, 2, 4 | 6, 8 | 1, 2 |
| 6 | 7, 9 | 3, 5 | 9 | 4, 7, 8, 8, 8 |
| 7 | 2 | 2, 8 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 1 | 3, 5, 6 | 1, 2, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 0, 6, 8 |
XSMN 15-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 51 |
| G.7 | 371 | 256 | 792 |
| G.6 | 199578305033 | 042594522233 | 869690719899 |
| G.5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G.4 | 67708949284124375585053439152840795 | 20490771790659697690739923932252889 | 81890745891951674905793654995832396 |
| G.3 | 3847918924 | 5589463395 | 8521624672 |
| G.2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G.1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5 | |
| 1 | 9 | 5, 6, 6 | |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 3, 3, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 2, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 1, 8, 8, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 9 | 2, 9 | 1, 2 |
| 8 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | 5, 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN 14-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 90 | 10 |
| G.7 | 755 | 838 | 859 |
| G.6 | 293890354450 | 752309145317 | 616207651076 |
| G.5 | 3600 | 8196 | 1552 |
| G.4 | 87201682330126240500428816385788450 | 30110947402735510709649398248915901 | 95003625022737800545118990030617127 |
| G.3 | 5808308003 | 0869671643 | 9156188175 |
| G.2 | 70529 | 18150 | 33513 |
| G.1 | 54119 | 80289 | 80679 |
| ĐB | 859600 | 261628 | 194241 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
