Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 14-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 13 |
| G.7 | 942 | 742 |
| G.6 | 892176972023 | 887830920961 |
| G.5 | 0304 | 3376 |
| G.4 | 52672582488604432401518399177352346 | 39353263955285298629645765063004830 |
| G.3 | 9942058991 | 8806465078 |
| G.2 | 10783 | 86787 |
| G.1 | 10198 | 67739 |
| ĐB | 359577 | 426865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 0, 1, 3 | 9 |
| 3 | 9 | 0, 0, 9 |
| 4 | 2, 4, 6, 8 | 2 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 6, 6, 8, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 1, 7, 8 | 2, 5 |
XSMT 13-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 80 |
| G.7 | 412 | 847 |
| G.6 | 535115604074 | 232919428380 |
| G.5 | 0260 | 0962 |
| G.4 | 29666959692814387122872829626483985 | 33389928053738849181230901215954579 |
| G.3 | 8051480333 | 7283041721 |
| G.2 | 05319 | 34106 |
| G.1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5, 6 |
| 1 | 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2, 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0, 0, 4, 6, 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2, 5 | 0, 0, 1, 8, 9 |
| 9 | 0 |
XSMT 12-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 24 | 39 |
| G.7 | 175 | 467 | 183 |
| G.6 | 786148410910 | 646909289060 | 485557843606 |
| G.5 | 9862 | 9817 | 7130 |
| G.4 | 17701823404693523528968034701865014 | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 |
| G.3 | 8774673391 | 7686776983 | 5433563721 |
| G.2 | 63011 | 99482 | 78002 |
| G.1 | 29371 | 70476 | 22283 |
| ĐB | 878653 | 243524 | 259939 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 2, 6 | |
| 1 | 0, 1, 4, 8 | 4, 7 | 2 |
| 2 | 8 | 4, 4, 8 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | 0, 5, 9, 9 |
| 4 | 0, 1, 6 | 1, 7, 9 | 2, 6 |
| 5 | 3 | 2 | 5, 7 |
| 6 | 1, 2 | 0, 7, 7, 9 | |
| 7 | 1, 5 | 6, 7 | 8 |
| 8 | 2, 3 | 2, 3, 3, 4 | |
| 9 | 1 | 0 |
XSMT 11-04-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 12 | 92 |
| G.7 | 276 | 190 | 119 |
| G.6 | 569739790247 | 800356663806 | 187172913119 |
| G.5 | 5415 | 4741 | 7230 |
| G.4 | 54780069660564850663352326246813145 | 85940850750310810504373236200723832 | 85123959431134601179949710246635331 |
| G.3 | 1939946221 | 9512279489 | 8183627678 |
| G.2 | 29737 | 25851 | 17067 |
| G.1 | 39565 | 48155 | 56417 |
| ĐB | 578964 | 115128 | 443100 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7, 8 | 0 | |
| 1 | 5 | 2 | 7, 9, 9 |
| 2 | 1 | 2, 3, 8 | 3 |
| 3 | 2, 7 | 2 | 0, 1, 6 |
| 4 | 5, 7, 8, 8 | 0, 1 | 3, 6 |
| 5 | 1, 5 | ||
| 6 | 3, 4, 5, 6, 8 | 6 | 6, 7 |
| 7 | 6, 9 | 5 | 1, 1, 8, 9 |
| 8 | 0 | 9 | |
| 9 | 7, 9 | 0 | 1, 2 |
XSMT 10-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 97 |
| G.7 | 216 | 487 |
| G.6 | 770135846874 | 621639308330 |
| G.5 | 2839 | 4977 |
| G.4 | 90889088379541464204174440406190971 | 58520672710455177371243676483855695 |
| G.3 | 8931090304 | 7822711069 |
| G.2 | 03460 | 91801 |
| G.1 | 73862 | 48159 |
| ĐB | 421355 | 588200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4 | 0, 1 |
| 1 | 0, 4, 6 | 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 7, 9 | 0, 0, 8 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 1, 2 | 7, 9 |
| 7 | 1, 4 | 1, 1, 7 |
| 8 | 4, 6, 9 | 7 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 08-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 |
| G.7 | 043 | 678 |
| G.6 | 301618871983 | 157449846022 |
| G.5 | 2307 | 5767 |
| G.4 | 72175234129007615311539348942068512 | 75023108022530211923034625326826717 |
| G.3 | 1556785488 | 6045946165 |
| G.2 | 14837 | 96422 |
| G.1 | 00392 | 87078 |
| ĐB | 732501 | 765097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 7 | 2, 2 |
| 1 | 1, 2, 2, 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2, 2, 3, 3 |
| 3 | 4, 7 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 5, 6 | 4, 8, 8 |
| 8 | 3, 7, 8 | 4 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT 07-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 |
| G.7 | 232 | 937 |
| G.6 | 785063058896 | 094469369673 |
| G.5 | 2624 | 3108 |
| G.4 | 47237812491930939610580130498773268 | 66231199307271777765739408658255059 |
| G.3 | 7667688176 | 5467733913 |
| G.2 | 12963 | 11663 |
| G.1 | 03088 | 87802 |
| ĐB | 748229 | 031631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 2, 8 |
| 1 | 0, 3 | 3, 7 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 2, 3, 7 | 0, 1, 1, 6, 7 |
| 4 | 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 7 | 6, 6 | 3, 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 2 |
| 9 | 6 |
XSMT 06-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 350185153974 | 936172700125 | 105718254067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 | 07594625126193538551077840501532584 |
| G.3 | 7383934242 | 9911155025 | 6976771524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1, 2, 2 | 2, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 8 | 5, 5, 5, 5, 7 | 4, 5 |
| 3 | 4, 6, 9 | 3, 8 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1, 4, 7 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 7, 7 |
| 7 | 4, 4, 5 | 0 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 4, 4 | |
| 9 | 1, 3, 7 | 5, 7 | 4 |
XSMT 05-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 22 | 12 |
| G.7 | 413 | 075 | 433 |
| G.6 | 105718254067 | 350185153974 | 936172700125 |
| G.5 | 9877 | 1146 | 7027 |
| G.4 | 07594625126193538551077840501532584 | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 |
| G.3 | 6976771524 | 7383934242 | 9911155025 |
| G.2 | 77219 | 84197 | 48895 |
| G.1 | 37001 | 47288 | 16646 |
| ĐB | 507554 | 106834 | 003667 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2, 3, 5, 9 | 5 | 1, 2, 2 |
| 2 | 4, 5 | 2, 8 | 5, 5, 5, 5, 7 |
| 3 | 5 | 4, 6, 9 | 3, 8 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 1, 4, 7 | 3 | 1 |
| 6 | 7, 7 | 0 | 1, 7 |
| 7 | 0, 7 | 4, 4, 5 | 0 |
| 8 | 4, 4 | 8 | |
| 9 | 4 | 1, 3, 7 | 5, 7 |
XSMT 04-04-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 80 | 01 |
| G.7 | 577 | 672 | 237 |
| G.6 | 680255080912 | 311897474966 | 572437195834 |
| G.5 | 5013 | 3487 | 1124 |
| G.4 | 32471279791976973052160738711514516 | 03045217285896607610263028500270935 | 72225314987204767541833850900640673 |
| G.3 | 7699687394 | 8255190730 | 4302783706 |
| G.2 | 73424 | 63911 | 14171 |
| G.1 | 27610 | 62877 | 06784 |
| ĐB | 573173 | 295755 | 306938 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 2, 2 | 1, 6, 6 |
| 1 | 0, 2, 3, 5, 6 | 0, 1, 8 | 9 |
| 2 | 4 | 8 | 4, 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 5 | 4, 7, 8 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 7 | |
| 5 | 2 | 1, 5 | |
| 6 | 9 | 6, 6 | |
| 7 | 0, 1, 3, 3, 7, 9 | 2, 7 | 1, 3 |
| 8 | 0, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 4, 6 | 8 |
XSMT 03-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 930960998091 | 579506341773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314515268090508996458007716787511 | 85968016581066398675126650452416129 |
| G.3 | 6578742561 | 0203777341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
XSMT 02-04-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 74 | 21 |
| G.7 | 214 | 785 | 464 |
| G.6 | 412099599393 | 673713076912 | 636071125230 |
| G.5 | 5625 | 6343 | 4637 |
| G.4 | 75718980863785793425318874831782656 | 51219049815134806961714332048120702 | 44184895771038329563191082442000618 |
| G.3 | 3679659236 | 9893249389 | 0047059471 |
| G.2 | 57569 | 40579 | 14768 |
| G.1 | 82739 | 46129 | 38282 |
| ĐB | 358418 | 932159 | 775098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 7 | 8 |
| 1 | 4, 7, 8, 8 | 2, 9 | 2, 8 |
| 2 | 0, 5, 5 | 9 | 0, 1 |
| 3 | 6, 9 | 2, 3, 7 | 0, 7 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 6, 7, 9 | 9 | |
| 6 | 9 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 6, 7 | 1, 1, 5, 9 | 2, 3, 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 |
XSMT 01-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 |
| G.7 | 969 | 412 |
| G.6 | 306111321822 | 198041856894 |
| G.5 | 0207 | 8098 |
| G.4 | 12713907058662793595709121910062731 | 60383439098922171300638918810526475 |
| G.3 | 1186479213 | 8986753495 |
| G.2 | 52567 | 60276 |
| G.1 | 27697 | 20763 |
| ĐB | 339568 | 941738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 3 | 2 |
| 2 | 2, 7 | 1 |
| 3 | 1, 2 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1, 4, 7, 8, 9 | 3, 7 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 1, 4, 5, 8 |
XSMT 31-03-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 21 |
| G.7 | 136 | 339 |
| G.6 | 856696857329 | 108717261187 |
| G.5 | 0484 | 0869 |
| G.4 | 05247045341190554359751418923032553 | 74549980056426269882345263279906738 |
| G.3 | 5798515708 | 2316453514 |
| G.2 | 28330 | 89692 |
| G.1 | 90856 | 59024 |
| ĐB | 608151 | 268201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 5 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 0, 4, 6 | 8, 9 |
| 4 | 1, 7 | 9 |
| 5 | 1, 3, 6, 9 | |
| 6 | 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | ||
| 8 | 4, 5, 5 | 2, 7, 7 |
| 9 | 2, 9 |
XSMT 30-03-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 840607035346 | 089260838090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969190923743594631061613274376071 | 04404827758711262261514582714932103 |
| G.3 | 3112762221 | 9005482506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 8, 9 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 1, 9 | 1, 4 |
| 7 | 1, 8 | 5 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 2, 3 | 0, 2 |
XSMT 29-03-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 70 | 30 |
| G.7 | 223 | 306 | 393 |
| G.6 | 397958067281 | 369029197752 | 958010466087 |
| G.5 | 8149 | 9858 | 9406 |
| G.4 | 35865890989972625189857736536398843 | 14811766516902911324838187926191516 | 39480862518707610908790478360172446 |
| G.3 | 4336320962 | 7184489867 | 3654314112 |
| G.2 | 01577 | 88216 | 60044 |
| G.1 | 43721 | 76446 | 14275 |
| ĐB | 924386 | 914993 | 589049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 1, 6, 8 |
| 1 | 1, 6, 6, 8, 9 | 2 | |
| 2 | 1, 3, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3, 9 | 4, 6 | 3, 4, 6, 6, 7, 9 |
| 5 | 1, 2, 8 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 6 | 1, 7 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 0 | 5, 6 |
| 8 | 1, 6, 9 | 0, 0, 7 | |
| 9 | 8 | 0, 3 | 3 |
XSMT 28-03-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 24 | 02 |
| G.7 | 314 | 609 | 071 |
| G.6 | 665806900982 | 247061340976 | 020645633098 |
| G.5 | 3490 | 1322 | 6134 |
| G.4 | 83137895297336264441968920884520873 | 03987958421170764298005517530743937 | 20728498906636573991271484134968351 |
| G.3 | 5940210940 | 9796064289 | 7369852256 |
| G.2 | 75481 | 39847 | 84233 |
| G.1 | 90756 | 93191 | 18897 |
| ĐB | 205020 | 617439 | 336897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7, 7, 9 | 2, 6 |
| 1 | 4, 8 | ||
| 2 | 0, 9 | 2, 4 | 8 |
| 3 | 7 | 4, 7, 9 | 3, 4 |
| 4 | 0, 1, 5 | 2, 7 | 8, 9 |
| 5 | 6, 8 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 2 | 0 | 3, 5 |
| 7 | 3 | 0, 6 | 1 |
| 8 | 1, 2 | 7, 9 | |
| 9 | 0, 0, 2 | 1, 8 | 0, 1, 7, 7, 8, 8 |
XSMT 27-03-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 600036666844 | 602902037031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338863164957603018617133572686507 | 56845842539698480519054815049358503 |
| G.3 | 7257849257 | 1094080133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 7, 9 | 3, 3, 8 |
| 1 | 3, 6, 8 | 8, 9 |
| 2 | 4, 6 | 9 |
| 3 | 1, 8 | 1, 3 |
| 4 | 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7 | 0, 3, 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6, 8 | 4 |
| 8 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 3 |
XSMT 26-03-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 51 | 91 |
| G.7 | 217 | 532 | 987 |
| G.6 | 953096115480 | 139962914522 | 319039297798 |
| G.5 | 8766 | 0425 | 9848 |
| G.4 | 11361023273510134682037645101601662 | 45013010256545818446730966897785615 | 68906899234580971494203576751292342 |
| G.3 | 3233817084 | 2924536119 | 6610480184 |
| G.2 | 75544 | 93879 | 35781 |
| G.1 | 21174 | 37165 | 17593 |
| ĐB | 148431 | 324258 | 764171 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 1, 6, 7 | 3, 5, 9 | 2 |
| 2 | 7 | 2, 5, 5 | 3, 9 |
| 3 | 0, 1, 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 5, 6 | 2, 8 |
| 5 | 1, 8, 8 | 7 | |
| 6 | 1, 2, 4, 6 | 5 | |
| 7 | 1, 4 | 7, 9 | 1 |
| 8 | 0, 2, 4 | 1, 4, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 0, 1, 3, 4, 8 |
XSMT 25-03-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 55 |
| G.7 | 382 | 471 |
| G.6 | 030833624966 | 962955543986 |
| G.5 | 0196 | 6422 |
| G.4 | 69759798811127955891375468127966265 | 52185913081403900375294465860814847 |
| G.3 | 9013331585 | 3971585138 |
| G.2 | 44196 | 06698 |
| G.1 | 43284 | 42442 |
| ĐB | 037532 | 472810 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 8, 8 |
| 1 | 0, 5 | |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 2, 3 | 8, 9 |
| 4 | 6 | 2, 6, 7 |
| 5 | 9 | 4, 5 |
| 6 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 9, 9 | 1, 5 |
| 8 | 1, 2, 4, 5 | 5, 6 |
| 9 | 1, 6, 6 | 8 |
XSMT 24-03-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 062723475074 | 750300663945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680553820519295184125491758748815 | 26248837686009255908477317419963779 |
| G.3 | 9259616718 | 1296798925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 | |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 7 | 5, 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 5, 8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6, 7, 8 |
| 7 | 4, 6 | 1, 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 5, 7 | |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 4, 9 |
XSMT 23-03-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 |
| G.7 | 542 | 997 |
| G.6 | 806652181379 | 528943375081 |
| G.5 | 5872 | 3719 |
| G.4 | 64566012935611953565923443252864681 | 79344565115201224761805137674700299 |
| G.3 | 0477181332 | 9229265338 |
| G.2 | 63271 | 44333 |
| G.1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 2, 4 | 4, 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5, 6, 6, 9 | 1 |
| 7 | 1, 1, 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 3 | 2, 7, 9 |
XSMT 22-03-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 94 | 06 |
| G.7 | 394 | 249 | 442 |
| G.6 | 272906550177 | 811469629327 | 994462916820 |
| G.5 | 6624 | 3097 | 8074 |
| G.4 | 68959366614410897089271874418831673 | 79147770302304985806333025608209563 | 43181245763738599808900677270834931 |
| G.3 | 9465589555 | 6769557816 | 6156175310 |
| G.2 | 46385 | 02087 | 01647 |
| G.1 | 28567 | 77931 | 27004 |
| ĐB | 784140 | 881533 | 648581 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 6 | 4, 6, 8, 8 |
| 1 | 4, 6 | 0 | |
| 2 | 4, 9 | 7 | 0 |
| 3 | 0, 1, 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 7, 9, 9 | 2, 4, 7 |
| 5 | 5, 5, 5, 9 | ||
| 6 | 1, 7 | 2, 3 | 1, 7 |
| 7 | 3, 7 | 4, 6 | |
| 8 | 0, 5, 7, 8, 9 | 2, 7 | 1, 1, 5 |
| 9 | 4 | 4, 5, 7 | 1 |
XSMT 21-03-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 55 |
| G.7 | 251 | 936 | 246 |
| G.6 | 136445918934 | 998965889551 | 868833301627 |
| G.5 | 5300 | 8795 | 3008 |
| G.4 | 39962372749247035585867254335977492 | 14735850482115542009400781013735947 | 44216521723779609249454322655862067 |
| G.3 | 0189343593 | 5478817612 | 5846659723 |
| G.2 | 02872 | 88278 | 46401 |
| G.1 | 97272 | 38136 | 28884 |
| ĐB | 736563 | 828132 | 922700 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3, 7 | |
| 3 | 3, 4 | 2, 5, 6, 6, 7 | 0, 2 |
| 4 | 7, 8 | 6, 9 | |
| 5 | 1, 9 | 1, 5 | 5, 8 |
| 6 | 2, 3, 4 | 3 | 6, 7 |
| 7 | 0, 2, 2, 4 | 8, 8 | 2 |
| 8 | 5 | 8, 8, 9 | 4, 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 3 | 5 | 6 |
XSMT 20-03-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 44 |
| G.7 | 834 | 330 |
| G.6 | 762447395009 | 209954310118 |
| G.5 | 0830 | 8607 |
| G.4 | 85693338413254243992548624192668672 | 64443431091913654036307071295502292 |
| G.3 | 0944392218 | 4461272422 |
| G.2 | 88745 | 87128 |
| G.1 | 89156 | 18596 |
| ĐB | 502112 | 679434 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
