Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 45 | 31 |
| G.7 | 094 | 937 | 324 |
| G.6 | 115545754068 | 816019501938 | 065422103858 |
| G.5 | 8216 | 0029 | 8073 |
| G.4 | 20511699755680815258948798538581455 | 48893831314567582545118147239820865 | 29930607596943005728806904222271762 |
| G.3 | 6630565850 | 9749930808 | 6157464120 |
| G.2 | 25790 | 79068 | 58385 |
| G.1 | 50733 | 82272 | 24529 |
| ĐB | 966588 | 499850 | 433594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 8 | |
| 1 | 0, 1, 6 | 4 | 0 |
| 2 | 9 | 0, 2, 4, 8, 9 | |
| 3 | 3 | 1, 7, 8 | 0, 0, 1 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 0, 5, 5, 8 | 0, 0 | 4, 8, 9 |
| 6 | 8 | 0, 5, 8 | 2 |
| 7 | 5, 5, 9 | 2, 5 | 3, 4 |
| 8 | 5, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 0, 4 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 264818191455 | 118057736743 | 244491621487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684752060121787930860449932636303 | 60780398983205051588634168158076784 | 12651644649971194616282209222681430 |
| G.3 | 4023294170 | 3012218501 | 3231839787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 6 | 1, 1 | 3, 5 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2, 3 | 0, 6 |
| 3 | 0, 1, 2 | 5 | 0 |
| 4 | 4, 4, 8, 8 | 3 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0 | 0, 1 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0, 0, 0, 4, 6, 8 | 7, 7 |
| 9 | 8 | 7 |
XSMN 12-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 46 | 17 |
| G.7 | 847 | 668 | 687 |
| G.6 | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| G.5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G.4 | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| G.3 | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| G.2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G.1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8 | 3, 4, 7 | 0, 4, 6 |
| 1 | 1, 2, 9 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
| 2 | 4, 9 | 3, 4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0, 7 | 3, 4, 6 | 6, 7 |
| 5 | 2, 4, 6, 7 | 8 | 4 |
| 6 | 6, 8, 9 | 3, 4, 4 | |
| 7 | 3, 5, 8 | 5, 5, 7 | 7, 8 |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 3, 5, 5 |
XSMN 11-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 85 | 31 |
| G.7 | 961 | 348 | 932 | 520 |
| G.6 | 240940860603 | 266708248151 | 560566388414 | 919375026112 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 0354 | 4943 |
| G.4 | 85847476037001406504858060892242403 | 95907069930769806326692017391571161 | 99626367589446963000172064634694822 | 85563667797912290065344463494556430 |
| G.3 | 8813192072 | 4812909187 | 2321730055 | 9298823598 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 98847 | 53427 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 95985 | 82303 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 104888 | 307467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 3, 4, 6, 9 | 1, 7 | 0, 5, 6 | 2, 3 |
| 1 | 4 | 5 | 4, 7 | 2 |
| 2 | 2, 8 | 0, 4, 6, 9 | 2, 6 | 0, 2, 7 |
| 3 | 1 | 4 | 2, 8 | 0, 1 |
| 4 | 4, 7 | 8, 9 | 6, 7 | 3, 5, 6 |
| 5 | 1 | 4, 5, 8 | ||
| 6 | 1, 9 | 1, 7 | 9 | 3, 5, 7 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0, 6 | 7 | 5, 5, 8 | 8 |
| 9 | 4 | 0, 3, 5, 8 | 3, 8 |
XSMN 10-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 |
| G.7 | 456 | 857 | 210 |
| G.6 | 216067506856 | 245324582054 | 836743211235 |
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.4 | 30403775469804943262358266065802728 | 28136406907234168432780252620491460 | 28880033101225652801181877287864323 |
| G.3 | 5139520138 | 3450567258 | 4690958293 |
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4, 5 | 1, 3, 9 |
| 1 | 6 | 7 | 0, 0, 3 |
| 2 | 6, 8 | 5 | 1, 3 |
| 3 | 4, 8 | 2, 6 | 5 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 6, 6, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 | 6 |
| 6 | 0, 2, 5, 6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2, 5, 8 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
XSMN 09-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 18 | 25 |
| G.7 | 320 | 520 | 789 |
| G.6 | 193801030134 | 907286125980 | 186113251360 |
| G.5 | 1411 | 7747 | 0167 |
| G.4 | 40873498752058152805122928210820891 | 63136233700834978955415580572375496 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G.3 | 3491097070 | 1098177913 | 3853345065 |
| G.2 | 46116 | 00436 | 66580 |
| G.1 | 57010 | 54561 | 94848 |
| ĐB | 252991 | 608342 | 082665 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 0 | |
| 1 | 0, 0, 1, 6 | 2, 3, 8 | |
| 2 | 0 | 0, 3 | 5, 5 |
| 3 | 4, 8 | 6, 6 | 3, 5 |
| 4 | 2, 7, 9 | 8, 8 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 5, 5, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3, 5 | 0, 2 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 0, 1 | 0, 8, 9 |
| 9 | 1, 1, 2 | 6 | 6 |
XSMN 08-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 13 | 21 |
| G.7 | 922 | 370 | 318 |
| G.6 | 163646108977 | 893396528589 | 839421255076 |
| G.5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G.4 | 85644688940914444040046707063892636 | 87131811080879288766764107428953826 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G.3 | 4934527373 | 8330378179 | 2410358801 |
| G.2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G.1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 4, 8 | 1, 3 |
| 1 | 0 | 0, 3 | 8, 8 |
| 2 | 2 | 6 | 1, 5, 8 |
| 3 | 6, 6, 8 | 1, 3 | 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 4, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 3, 6, 7 | 0, 9 | 6, 8 |
| 8 | 9, 9 | 1, 8 | |
| 9 | 1, 4 | 2, 7 | 1, 4, 5 |
XSMN 07-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 804780935389 | 674749024119 | 293590086577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514144338793536799492371198413379 | 32279291703206227889197457265138389 | 39532628781080224537573114522983482 |
| G.3 | 1145043297 | 4055584406 | 0361144192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 4, 8 | 9 | 1, 1, 8 |
| 2 | 5, 8 | 9 | |
| 3 | 3, 3, 5, 7 | 2, 5, 7 | |
| 4 | 7 | 0, 1, 5, 7 | |
| 5 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 0, 4, 9 | 2, 9, 9 | 2, 4 |
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 2 |
XSMN 06-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 | 45 |
| G.7 | 958 | 131 | 332 |
| G.6 | 127956932401 | 828754383394 | 583162111141 |
| G.5 | 9188 | 6622 | 9272 |
| G.4 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 | 75884696668237366388214567601623557 |
| G.3 | 9271717824 | 1236805686 | 2516902731 |
| G.2 | 76652 | 32026 | 66955 |
| G.1 | 38611 | 54463 | 29815 |
| ĐB | 800776 | 099965 | 829717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 1, 7 | 1, 5, 6, 7 | |
| 2 | 4 | 0, 2, 6 | |
| 3 | 1, 1, 8 | 1, 1, 2 | |
| 4 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 5 | 2, 4, 8 | 5, 6, 7 | |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 3 | |
| 8 | 5, 8 | 6, 7 | 4, 8 |
| 9 | 3 | 1, 4, 7 |
XSMN 05-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 20 | 15 |
| G.7 | 981 | 486 | 064 |
| G.6 | 742799465094 | 105880742834 | 583913669022 |
| G.5 | 9406 | 1653 | 5280 |
| G.4 | 51314500449566429578292228193188714 | 12843432561684692007169123035286513 | 74537840212657713718150709152082963 |
| G.3 | 7399738103 | 7229659876 | 7371547935 |
| G.2 | 64056 | 74641 | 14932 |
| G.1 | 06191 | 06206 | 20483 |
| ĐB | 578584 | 983920 | 627013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 2, 3 | 3, 5, 5, 8 |
| 2 | 1, 2, 7 | 0, 0 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1 | 4 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 4, 6 | 1, 3, 6 | |
| 5 | 6 | 2, 3, 6, 8 | |
| 6 | 4 | 3, 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1, 4 | 6 | 0, 3 |
| 9 | 1, 4, 7 | 6 |
XSMN 04-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 44 | 27 | 59 |
| G.7 | 469 | 331 | 412 | 685 |
| G.6 | 875549254418 | 014116809882 | 213515782642 | 595582128060 |
| G.5 | 1216 | 5900 | 0202 | 6473 |
| G.4 | 61033602312387563987816948931409202 | 79044418441061818023385941137660968 | 66258020555575531111163421611961869 | 77568523152721742667004898357957593 |
| G.3 | 9113704261 | 7985184257 | 2373137690 | 5458658308 |
| G.2 | 42151 | 13948 | 71115 | 79034 |
| G.1 | 47750 | 47212 | 61067 | 77823 |
| ĐB | 269291 | 837532 | 004002 | 577634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0 | 2, 2 | 8 |
| 1 | 4, 6, 8 | 2, 8 | 1, 2, 5, 9 | 2, 5, 7 |
| 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 1, 3, 7 | 1, 2 | 1, 5 | 4, 4 |
| 4 | 1, 4, 4, 4, 8 | 2, 2 | ||
| 5 | 0, 1, 5 | 1, 7 | 5, 5, 8 | 5, 9 |
| 6 | 1, 9 | 8 | 7, 9 | 0, 7, 8 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 3, 9 |
| 8 | 7 | 0, 2 | 5, 6, 9 | |
| 9 | 1, 4 | 4 | 0 | 3 |
XSMN 03-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 83 | 12 |
| G.7 | 303 | 060 | 970 |
| G.6 | 729298839201 | 205660546199 | 762138712773 |
| G.5 | 7864 | 6287 | 5048 |
| G.4 | 84303033950727422649861871773051231 | 82882479541056217675415386915016133 | 47522779724763411813332460683268661 |
| G.3 | 3871246099 | 9642663136 | 1536510270 |
| G.2 | 48391 | 69217 | 20443 |
| G.1 | 63926 | 83034 | 43872 |
| ĐB | 537949 | 854133 | 649057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 2 | 7 | 2, 3 |
| 2 | 6 | 6 | 1, 2 |
| 3 | 0, 1 | 3, 3, 4, 6, 8 | 2, 4 |
| 4 | 9, 9 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 4, 4, 6 | 7 | |
| 6 | 4, 9 | 0, 2 | 1, 5 |
| 7 | 4 | 5 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
XSMN 02-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 72 | 85 |
| G.7 | 623 | 811 | 955 |
| G.6 | 939007845515 | 845300011846 | 511290515419 |
| G.5 | 1618 | 9645 | 8347 |
| G.4 | 85586721107023909426941190569394791 | 28413428605883953616754284460202424 | 70058746063759287269167605243809436 |
| G.3 | 8192975208 | 1478307970 | 7796738143 |
| G.2 | 68134 | 95225 | 08423 |
| G.1 | 09231 | 93818 | 28675 |
| ĐB | 404476 | 839409 | 216674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 2, 9 | 6 |
| 1 | 0, 5, 8, 9 | 1, 3, 6, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3, 6, 9 | 4, 5, 8 | 3 |
| 3 | 1, 4, 9 | 9 | 6, 8 |
| 4 | 5, 6 | 3, 7 | |
| 5 | 3 | 1, 5, 8 | |
| 6 | 0 | 0, 7, 9 | |
| 7 | 6 | 0, 2 | 4, 5 |
| 8 | 4, 6 | 3 | 5 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | 2 |
XSMN 01-04-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 03 | 15 |
| G.7 | 236 | 162 | 555 |
| G.6 | 253857500887 | 298706916840 | 004774527566 |
| G.5 | 4872 | 9088 | 1482 |
| G.4 | 53933686703841323075493767450602926 | 62786215764523568423744365961801674 | 01659484598370706160641276432844401 |
| G.3 | 2557791309 | 2944958678 | 9682382175 |
| G.2 | 22934 | 73325 | 33403 |
| G.1 | 13408 | 00946 | 98731 |
| ĐB | 171742 | 248819 | 379661 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 3 | 1, 3, 7 |
| 1 | 3 | 8, 9 | 5 |
| 2 | 6 | 3, 5 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 5, 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 6, 9 | 7 |
| 5 | 0 | 2, 5, 9, 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 0, 1, 6 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 7 | 4, 6, 8 | 5 |
| 8 | 7 | 6, 7, 8 | 2 |
| 9 | 1 |
XSMN 31-03-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 97 | 67 |
| G.7 | 015 | 050 | 524 |
| G.6 | 894260526008 | 303159785315 | 341255970347 |
| G.5 | 4576 | 9841 | 5763 |
| G.4 | 08270446947139297914593850402258812 | 07130729291832599882395276806862056 | 21074397789813265668493273072121112 |
| G.3 | 9101608418 | 8728361543 | 6354509431 |
| G.2 | 53920 | 84314 | 65489 |
| G.1 | 46428 | 98041 | 25697 |
| ĐB | 940678 | 412056 | 813159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2, 4, 5, 6, 8 | 4, 5 | 2, 2 |
| 2 | 0, 0, 2, 8 | 5, 7, 9 | 1, 4, 7 |
| 3 | 0, 1 | 1, 2 | |
| 4 | 2 | 1, 1, 3 | 5, 7 |
| 5 | 2 | 0, 6, 6 | 9 |
| 6 | 8 | 3, 7, 8 | |
| 7 | 0, 6, 8 | 8 | 4, 8 |
| 8 | 5 | 2, 3 | 9 |
| 9 | 2, 4 | 7 | 7, 7 |
XSMN 30-03-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 77 | 82 |
| G.7 | 767 | 678 | 848 |
| G.6 | 414744668353 | 916874435705 | 441271312602 |
| G.5 | 9782 | 1665 | 3386 |
| G.4 | 56922600617121188758236971768889310 | 18340217448215944433883257592427104 | 39247383027533801592329017493852791 |
| G.3 | 9557243798 | 8162125924 | 8545677619 |
| G.2 | 72156 | 11681 | 30330 |
| G.1 | 91529 | 36207 | 28801 |
| ĐB | 072092 | 090674 | 790409 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 1, 1, 2, 2, 9 | |
| 1 | 0, 1 | 2, 9 | |
| 2 | 2, 9 | 1, 4, 4, 5 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 8, 8 | |
| 4 | 7 | 0, 3, 4 | 7, 8 |
| 5 | 3, 6, 8 | 9 | 6 |
| 6 | 1, 6, 7 | 5, 8 | |
| 7 | 2 | 4, 7, 8 | |
| 8 | 2, 5, 8 | 1 | 2, 6 |
| 9 | 2, 7, 8 | 1, 2 |
XSMN 29-03-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 18 | 91 |
| G.7 | 227 | 066 | 828 |
| G.6 | 180706016895 | 259141392229 | 894456586256 |
| G.5 | 9081 | 0104 | 7510 |
| G.4 | 67927269476329474209416189399414472 | 49203606773740421428298170640981088 | 48943811807219030606658743509653475 |
| G.3 | 3197309940 | 9361498111 | 4613033592 |
| G.2 | 21991 | 14436 | 61553 |
| G.1 | 83666 | 03328 | 04778 |
| ĐB | 531689 | 992334 | 085111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 3, 4, 4, 9 | 6 |
| 1 | 8 | 1, 4, 7, 8 | 0, 1 |
| 2 | 1, 7, 7 | 8, 8, 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 9 | 0 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 4, 5, 8 |
| 8 | 1, 9 | 8 | 0 |
| 9 | 1, 4, 4, 5 | 1 | 0, 1, 2, 6 |
XSMN 28-03-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 55 | 93 | 61 |
| G.7 | 919 | 688 | 009 | 740 |
| G.6 | 823448866886 | 833411608380 | 001859056740 | 984179117232 |
| G.5 | 2489 | 5639 | 9027 | 2858 |
| G.4 | 32406489253449582323852031172898309 | 30061874395510393812448222248436545 | 22760971360758085728903889420373240 | 66314852083455103793923034417242207 |
| G.3 | 6965067657 | 1024126616 | 4404803341 | 3122432016 |
| G.2 | 99558 | 06069 | 90415 | 02798 |
| G.1 | 05092 | 12029 | 47282 | 54338 |
| ĐB | 988402 | 514346 | 988358 | 802879 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 | 3 | 3, 5, 9 | 3, 7, 8 |
| 1 | 9 | 2, 6 | 5, 8 | 1, 4, 6 |
| 2 | 3, 5, 8 | 2, 9 | 7, 8 | 4 |
| 3 | 4 | 4, 9, 9 | 6 | 2, 8 |
| 4 | 1, 5, 6 | 0, 0, 1, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 0, 7, 8 | 5 | 8 | 1, 8 |
| 6 | 0, 1, 9 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2, 9 | ||
| 8 | 6, 6, 9 | 0, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 9 | 2, 5 | 3 | 3, 8 |
XSMN 27-03-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 430074034928 | 662570153838 | 967556105945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199934549584533636107872113178650 | 34419383369950813994236457687805166 | 75828994110463141737032072985389651 |
| G.3 | 2405342937 | 5640308175 | 8115900787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 3, 8 | 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 1, 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 3 | 1, 6, 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 4 | 5, 5 | 1, 5, 7 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 | 1, 2, 3, 9 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 7 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 5, 8 | 5 |
| 8 | 7, 7 | 7 | |
| 9 | 5, 9 | 4, 4 |
XSMN 26-03-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 59 | 10 |
| G.7 | 813 | 690 | 365 |
| G.6 | 692311259582 | 682394423140 | 837754071170 |
| G.5 | 5796 | 1543 | 0032 |
| G.4 | 42962365457303671137397168746019180 | 91599792162956180036901643395714539 | 35526427177913667840069852917515243 |
| G.3 | 9191639915 | 8382586861 | 1116564970 |
| G.2 | 80309 | 59306 | 96714 |
| G.1 | 51206 | 06225 | 78504 |
| ĐB | 325649 | 236719 | 287738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-3-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 6 | 4, 7 |
| 1 | 3, 5, 6, 6 | 6, 9 | 0, 4, 7 |
| 2 | 3, 5 | 3, 5, 5 | 6 |
| 3 | 6, 7 | 6, 9 | 2, 6, 8 |
| 4 | 5, 9 | 0, 2, 3 | 0, 3 |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 0, 0, 2 | 1, 1, 4 | 5, 5 |
| 7 | 0, 0, 5, 7 | ||
| 8 | 0, 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
XSMN 25-03-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 347391308416 | 297506064631 | 509104745476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964535841658384298028699557943471 | 27030787250990948083958991776822258 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G.3 | 7101590862 | 4257514584 | 8983218245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3, 9, 9 |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 8 | 0 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 | 5, 5 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2, 3, 4 | 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 8 | 5, 9 | 1, 6 |
XSMN 24-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 21 | 91 |
